Βλέπετε 1–20 από 36 αποτελέσματαSorted by price: low to high
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Αισθητήρες | Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2944 x 1840 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 8 MP |
| Βάρος | 620 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader, Περιλαμβάνει Πενάκι |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 12, 7 |
| Μήκος | 291, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 8 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 8300 |
| Πάχος | 6, 9 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 1 mm, 189 |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 144 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 35 GHz |
| Τύπος | IPS |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 10200 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | OnePlus |
| Αισθητήρες | Face ID, Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 3000 x 2120 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 8 MP |
| Βάρος | 584 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 67 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 1, 12 |
| Μήκος | 268, 7 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Πάχος | 5 mm, 6 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 1322 |
| Πλάτος | 1 mm, 195 |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 144 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 3 GHz |
| Τύπος | IPS |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 9510 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 8 MP |
| Βάρος | 350 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | D |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 8 |
| Μήκος | 208, 54 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 8 Gen 1 |
| Πάχος | 6 mm, 7 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 129, 46 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 144 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 2 GHz, 3 |
| Τύπος | IPS |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 6550 mAh |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Αισθητήρες | Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 3200 x 2000 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 13 MP |
| Βάρος | 458 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Περιλαμβάνει Πενάκι |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Όχι |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 1, 11 |
| Μήκος | 255, 52 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 8 Gen 3 QCM8650Q |
| Πάχος | 2 mm, 6 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 141 |
| Πλάτος | 165, 84 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 144 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 3 GHz |
| Τύπος | LTPS |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8860 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 469 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 253, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 5, 5 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 165, 3 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 500 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi 5G |
| Δυνατότητες | Card Reader, Ενσωματωμένο GPS, Περιλαμβάνει Πενάκι |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 254, 3 mm |
| Μνήμη RAM | 8 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Πάχος | 5, 9 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 1223 |
| Πλάτος | 165, 8 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 2 GHz, 3 |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 469 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 253, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 5, 5 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 165, 3 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 469 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 253, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 5, 5 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 165, 3 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χρώμα | Ασημί |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 469 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 253, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 5, 5 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 165, 3 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 469 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 253, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 5, 5 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 165, 3 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χρώμα | Ασημί |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 469 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 253, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 5, 5 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 165, 3 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 469 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi 5G |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 253, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 5, 5 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 165, 3 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 469 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi 5G |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 253, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 5, 5 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 165, 3 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 469 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 253, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 5, 5 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 165, 3 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 512 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2800 x 1752 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 571 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader, Ενσωματωμένο GPS, Περιλαμβάνει Πενάκι |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 12, 4 |
| Μήκος | 285, 4 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S10 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9300 |
| Πάχος | 5, 6 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 185, 4 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 4 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 10900 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2800 x 1752 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 571 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader, Ενσωματωμένο GPS, Περιλαμβάνει Πενάκι |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 12, 4 |
| Μήκος | 285, 4 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S10 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9300 |
| Πάχος | 5, 6 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 185, 4 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 4 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 10900 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 469 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi 5G |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 253, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 5, 5 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 165, 3 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χρώμα | Ασημί |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2800 x 1752 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 576 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi 5G |
| Δυνατότητες | Card Reader, Ενσωματωμένο GPS, Περιλαμβάνει Πενάκι |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 12, 4 |
| Μήκος | 285, 4 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S10 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9300 |
| Πάχος | 5, 6 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 185, 4 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 4 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 10900 mAh |
| Χρώμα | Ασημί |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Αισθητήρες | Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2944 x 1840 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 13 MP |
| Βάρος | 640 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | 2 in 1 Detachable, Περιλαμβάνει Πενάκι |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Όχι |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 12, 7 |
| Μήκος | 290, 91 mm |
| Μνήμη RAM | 16 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Πάχος | 6, 69 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 1322 |
| Πλάτος | 188 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 144 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 3 GHz |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 10200 mAh |
| Χρώμα | Μπλε |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2960 x 1848 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 718 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader, Ενσωματωμένο GPS, Περιλαμβάνει Πενάκι |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 14, 6 |
| Μήκος | 326, 4 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S10 |
