ADATAADATA 38
AFOXAFOX 10
AsrockAsrock 11
AsusAsus 38
CorsairCorsair 23
CrucialCrucial 12
G.SkillG.Skill 81
GainwardGainward 8
GigabyteGigabyte 48
GoodRamGoodRam 12
Inno3DInno3D 23
KingstonKingston 38
LexarLexar 7
MSIMSI 15
PalitPalit 14
PatriotPatriot 28
PNYPNY 15
PowerColorPowerColor 9
SapphireSapphire 10
SparkleSparkle 4
ZotacZotac 26| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | G.Skill |
| CAS Latency | 40 |
| Κωδικός Προϊόντος | F5-5200J4040A32GX1-IS |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | AMD EXPO, Intel XMP |
| Πλήθος modules | 1 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 32 GB |
| Ταχύτητα | 5200 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Gigabyte |
| Chipset Model | GeForce RTX 5060 Ti |
| Cuda Cores | 4608 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked, Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x8 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | GV-N506TAERO OC-16GD |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 128 bit |
| Μήκος | 281 mm |
| Μνήμη | 16GB, GDDR7 |
| Πάχος | 40 mm |
| Power Connectors | 8-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 2647 MHz, 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 16 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 117 mm |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | gskill |
| CAS Latency | 34 |
| Κωδικός Προϊόντος | F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 32 GB |
| Ταχύτητα | 7200 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | G.Skill |
| CAS Latency | 30 |
| Κωδικός Προϊόντος | F5-6000J3036F16GX2-TZ5NRW |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | AMD EXPO, Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 32 GB |
| Ταχύτητα | 6000 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | patriot-memory |
| CAS Latency | 34 |
| Κωδικός Προϊόντος | PVV532G720C34K |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 32 GB |
| Ταχύτητα | 7200 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Patriot |
| CAS Latency | 28 |
| Κωδικός Προϊόντος | VEU532G6028K |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 32 GB |
| Ταχύτητα | 6000 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | G.Skill |
| CAS Latency | 36 |
| Κωδικός Προϊόντος | F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 32 GB |
| Ταχύτητα | 7600 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | patriot-memory |
| CAS Latency | 34 |
| Κωδικός Προϊόντος | PVV532G660C34K |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 32 GB |
| Ταχύτητα | 6600 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ADATA |
| Κωδικός Προϊόντος | AX5U6000C3616G-DTLABBK |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | AMD EXPO, Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 32 GB |
| Ταχύτητα | 6000 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | patriot-memory |
| Κωδικός Προϊόντος | PVSR464G360C8K |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 64 GB |
| Ταχύτητα | 3600 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Inno3D |
| Chipset Model | GeForce RTX 5060 Ti |
| Cuda Cores | 4608 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x8 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | N506T2-16D7-191073N |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 128 bit |
| Μήκος | 250 mm |
| Μνήμη | 16GB, GDDR7 |
| Πάχος | 41 mm |
| Power Connectors | 8-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 2235 MHz, 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 16 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 116 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Zotac |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | ZT-B50700E-10P |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 241, 5 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Πάχος | 40, 6 mm |
| Power Connectors | 2x 8-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 1 mm, 120 |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ADATA |
| Κωδικός Προϊόντος | AX5U6000C3616G-DTLABRWH |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | AMD EXPO, Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 32 GB |
| Ταχύτητα | 6000 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ADATA |
| CAS Latency | 36 |
| Κωδικός Προϊόντος | AX5U6000C3616G-DTLABRBK |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 32 GB |
| Ταχύτητα | 6000 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asrock |
| Chipset Model | Radeon RX 9070 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | RGB Lighting |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | AMD |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 256 bit |
| Μήκος | 290 mm |
| Μνήμη | 16GB, GDDR6 |
| Power Connectors | 2x 8-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 20 Gbps, 2000 MHz |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR6 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 16 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Palit |
| Chipset Model | GeForce RTX 5060 Ti |
| Cuda Cores | 4608 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked, Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | NE7506TS19T1-GB2061S |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 128 bit |
| Μήκος | 291, 9 mm |
| Μνήμη | 16GB, GDDR7 |
| Πάχος | 3 mm, 41 |
| Power Connectors | 8-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 16 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 116, 6 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Inno3D |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | N50702-12D7-195064N |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 250 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Πάχος | 41 mm |
| Power Connectors | 2x 8-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 2325 MHz, 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 116 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | MSI |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked, Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | V532-003R |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 236 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Πάχος | 50 mm |
| Power Connectors | 16-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 2542 MHz, 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 126 mm |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | G.Skill |
| CAS Latency | 28 |
| Κωδικός Προϊόντος | F5-6000J2836G16GX2-FX5 |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | AMD EXPO |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 32 GB |
| Ταχύτητα | 6000 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Chipset Model | GeForce RTX 5060 Ti |
| Cuda Cores | 4608 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked, Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x8 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | 90YV0MH0-M0NA00 |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 128 bit |
| Μήκος | 229 mm |
| Μνήμη | 16GB, GDDR7 |
| Πάχος | 50 mm |
| Power Connectors | 8-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 16 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 120 mm |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό