| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 7 |
| Κωδικός Προϊόντος | 76312 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Marvel |
| Τεμάχια | 229 τμχ |
| Θέμα | Οχήματα-Πλοία |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 8 |
| Κωδικός Προϊόντος | 31174 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Creator |
| Τεμάχια | 383 τμχ |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 7 |
| Κωδικός Προϊόντος | 75333 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Disney |
| Θέμα | Αεροπλανάκια-Ελικόπτερα |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 8 |
| Κωδικός Προϊόντος | 71495 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego DREAMZzz |
| Τεμάχια | 368 τμχ |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 8 |
| Κωδικός Προϊόντος | 21275 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Minecraft |
| Τεμάχια | 287 τμχ |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 7 |
| Κωδικός Προϊόντος | 72041 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Super Mario |
| Τεμάχια | 276 τμχ |
| Θέμα | Κτίρια |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 8 |
| Κωδικός Προϊόντος | 72034 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Super Mario |
| Τεμάχια | 321 τμχ |
| Θέμα | Οχήματα-Πλοία |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 8 |
| Κωδικός Προϊόντος | 75636 |
| Κύβοι | Όχι |
| Τεμάχια | 299 τμχ |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 4 |
| Κωδικός Προϊόντος | 11202 |
| Κύβοι | Όχι |
| Τεμάχια | 133 τμχ |
| Θέμα | Οχήματα-Πλοία |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 8 |
| Κωδικός Προϊόντος | 77002 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Sonic The Hedgehog |
| Τεμάχια | 290 τμχ |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 8 |
| Κωδικός Προϊόντος | 21269 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Minecraft |
| Τεμάχια | 247 τμχ |
| Θέμα | Κτίρια |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 7 |
| Κωδικός Προϊόντος | 77054 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Animal Crossing |
| Τεμάχια | 263 τμχ |
| Θέμα | Οχήματα-Πλοία |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 8 ετών |
| Κωδικός Προϊόντος | 31381 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Creator 3-in-1 |
| Τεμάχια | 379 τμχ |
| Θέμα | Ζωάκια |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 8 |
| Κωδικός Προϊόντος | 42167 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Technic |
| Θέμα | Οχήματα-Πλοία |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 9 ετών |
| Κωδικός Προϊόντος | 40813 |
| Κύβοι | Όχι |
| Τεμάχια | 280 τμχ |
| Θέμα | Ζωάκια |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 5 |
| Κωδικός Προϊόντος | 11041 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Classic |
| Τεμάχια | 450 τμχ |
| Θέμα | Δεινόσαυροι |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 2 |
| Κωδικός Προϊόντος | 10448 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Duplo |
| Τεμάχια | 58 τμχ |
| Θέμα | Ζωάκια |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 12 |
| Κωδικός Προϊόντος | 40743 |
| Κύβοι | Όχι |
| Τεμάχια | 433 τμχ |
| Χριστούγεννα | Ναι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Ναι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 6 |
| Κωδικός Προϊόντος | 75418 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Star Wars |
| Τεμάχια | 263 τμχ |
| Χριστούγεννα | Ναι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 2 |
| Κωδικός Προϊόντος | 10941 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Disney |
| Θέμα | Τρενάκια |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό