| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 10 |
| Κωδικός Προϊόντος | 76297 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Marvel |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 7 ετών |
| Κωδικός Προϊόντος | 43287 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Disney |
| Τεμάχια | 478 τμχ |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 9 |
| Κωδικός Προϊόντος | 76311 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Marvel |
| Τεμάχια | 375 τμχ |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 8 ετών |
| Κωδικός Προϊόντος | 71856 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Ninjago |
| Τεμάχια | 387 τμχ |
| Θέμα | Οχήματα-Πλοία |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 4 ετών |
| Κωδικός Προϊόντος | 43281 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Disney |
| Τεμάχια | 216 τμχ |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Ναι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 18 |
| Κωδικός Προϊόντος | 10280 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Botanical Collection |
| Τεμάχια | 756 τμχ |
| Θέμα | Λουλούδια |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Ναι |
| Ηλικία | 10 |
| Κωδικός Προϊόντος | 75682 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Wicked |
| Τεμάχια | 558 τμχ |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Ναι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Ναι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 18 |
| Κωδικός Προϊόντος | 10313 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Botanical Collection |
| Τεμάχια | 939 τμχ |
| Θέμα | Λουλούδια |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Ναι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 18 |
| Κωδικός Προϊόντος | 10342 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Botanical Collection |
| Τεμάχια | 749 τμχ |
| Θέμα | Λουλούδια |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 3 |
| Κωδικός Προϊόντος | 10423 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Duplo |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 9 |
| Κωδικός Προϊόντος | 42208 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Technic |
| Τεμάχια | 707 τμχ |
| Θέμα | Οχήματα-Πλοία |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 7 ετών |
| Κωδικός Προϊόντος | 41717 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Friends |
| Θέμα | Κτίρια |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 6 |
| Κωδικός Προϊόντος | 71440 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Super Mario |
| Τεμάχια | 210 τμχ |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 4 ετών |
| Κωδικός Προϊόντος | 11208 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Spider-Man |
| Τεμάχια | 201 τμχ |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 5 |
| Κωδικός Προϊόντος | 76975 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Jurassic World |
| Τεμάχια | 199 τμχ |
| Θέμα | Δεινόσαυροι |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 10 |
| Κωδικός Προϊόντος | 42212 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Technic |
| Τεμάχια | 897 τμχ |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 8 |
| Κωδικός Προϊόντος | 60466 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego City |
| Τεμάχια | 682 τμχ |
| Θέμα | Οχήματα-Πλοία |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 9 |
| Κωδικός Προϊόντος | 31151 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Creator |
| Θέμα | Δεινόσαυροι |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Ναι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Ναι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 18 ετών |
| Κωδικός Προϊόντος | 11501 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Botanical Collection |
| Τεμάχια | 576 τμχ |
| Θέμα | Λουλούδια |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό