Προβάλλονται όλα - 16 αποτελέσματαSorted by price: low to high
8BitDo8BitDo 28
AcerAcer 1
ADATAADATA 194
AEGAEG 6
AerocoolAerocool 15
AerosoftAerosoft 1
AFOXAFOX 49
AlphacoolAlphacool 12
AmazfitAmazfit 5
AmazonAmazon 18
AmdAmd 55
AnkerAnker 6
AOCAOC 119
AppleApple 425
ArcticArctic 43
AsrockAsrock 188
AsusAsus 616
Be QuietBe Quiet 120
BelkinBelkin 46
BenQBenQ 69
BlaupunktBlaupunkt 4
BoschBosch 61
BRUDERBRUDER 222
ChieftecChieftec 74
Cooler MasterCooler Master 11
CorsairCorsair 358
Creative LabsCreative Labs 4
CrucialCrucial 115
DeepcoolDeepcool 158
DellDell 136
DeWaltDeWalt 8
DreameDreame 30
DysonDyson 21
ENDORFYENDORFY 28
EnermaxEnermax 34
FitBitFitBit 8
Fortron SourceFortron Source 1
Fractal DesignFractal Design 10
G.SkillG.Skill 157
GainwardGainward 9
GarminGarmin 22
GembirdGembird 6
GenesisGenesis 1
GigabyteGigabyte 325
GoodRamGoodRam 63
GoProGoPro 5
HonorHonor 68
HOVERAirHOVERAir 12
HPHP 40
HTCHTC 10
HuaweiHuawei 59
HyperXHyperX 39
HYTEHYTE 1
IiyamaIiyama 55
Inno3DInno3D 40
Insta360Insta360 72
INTELINTEL 52
IntensoIntenso 52
JBLJBL 42
KarcherKarcher 143
KingstonKingston 129
KioxiaKioxia 17
LC-PowerLC-Power 25
LegoLego 919
LenovoLenovo 98
LexarLexar 53
LGLG 130
LogitechLogitech 176
MakitaMakita 4
MarshallMarshall 12
MicronMicron 24
MicrosoftMicrosoft 15
MotorolaMotorola 196
MSIMSI 291
NilfiskNilfisk 67
NintendoNintendo 3
Nothing PhoneNothing Phone 7
NZXTNZXT 79
OnePlusOnePlus 76
OppoOppo 54
PalitPalit 27
PatriotPatriot 95
PhilipsPhilips 146
PlaymobilPlaymobil 364
PNYPNY 81
PowerColorPowerColor 21
QoltecQoltec 2
RazerRazer 52
RealmeRealme 41
RowentaRowenta 1
SamsungSamsung 923
SapphireSapphire 27
SeagateSeagate 101
SeasonicSeasonic 41
SennheiserSennheiser 2
SharkShark 4
SharkoonSharkoon 25
SonySony 105
SparkleSparkle 20
SynologySynology 29
Thermal GrizzlyThermal Grizzly 7
ThermaltakeThermaltake 218
ThrustmasterThrustmaster 61
ToshibaToshiba 4
TracerTracer 4
TranscendTranscend 1
ValkyrieValkyrie 10
VivoVivo 6
WDWD 131
XiaomiXiaomi 324
XilenceXilence 37
YENKEEYENKEE 3
ZotacZotac 42
Black & DeckerBlack & Decker 25| Κατασκευαστής | DJI |
|---|---|
| Είδος | Αυτοκόλλητη Βάση |
| Συμβατότητα | DJI |
| Κατασκευαστής | DJI |
|---|---|
| Ανάλυση Αισθητήρα Φωτογραφίας | 4 MP, 9 |
| Ανάλυση Video | 1080p 60fps, 2.7K 120fps, 2.7K 60fps, 4K 60fps |
| Ασύρματη Προβολή σε Κινητό/Tablet | Όχι |
| Διάρκεια Μπαταρίας | 166 min |
| Δημοφιλής Σειρά | DJI Osmo |
| Δυνατότητες | Λήψη Φωτογραφίας, Σταθεροποιητής Εικόνας |
| Κάρτα Μνήμης | Ναι |
| Μέγεθος Οθόνης | 2 |
| Μέγιστο Οπτικό Πεδίο | 180 |
| Οθόνη | 2, Αφής |
| Προτεινόμενη Χρήση | Απλής Χρήσης |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
| Τύπος Αισθητήρα | 1 CMOS |
| Τύπος Λήψης | 4K Ultra HD |
| Τύπος Οθόνης | Οθόνη Touch |
| Video Format | AVC, MP4 H.264 |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 1300 mAh |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Υποστήριξη Kαρτών | microSD, microSDXC |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | DJI |
| DJI | Spark |
| Είδος | Έλικας |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | DJI |
| Κωδικός Προϊόντος | CP.RN.00000431.01 |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | DJI |
| GoPro | Max |
| Κωδικός Προϊόντος | CP.RN.00000432.01 |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | DJI |
| Κωδικός Προϊόντος | CP.RN.00000433.01 |
| Συμβατότητα | DJI |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | DJI |
| Βάρος | 348 gr |
| Bundle | Ναι |
| Διάρκεια Μπαταρίας | 10 hrs |
| Δυνατότητες | 3-Axis Stabilization, AI Tracking, Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία |
| Μέγιστο Φορτίο | 300 gr |
| Συμβατότητα | Android, iOS |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | DJI |
| Ανάλυση Φωτογραφίας | 12 MP |
| Ανάλυση Video | Ultra HD 4K |
| Εμβέλεια Χειρισμού | 10000 m |
| Frame Rate | 4K 30fps |
| Functions | Altitude Hold, Auto Take Off/Land, Low Power Failsafe, Return to Home |
| Κάμερα | Ναι |
| Kit | Standard |
| Μέγιστος Χρόνος Φόρτισης | 80 min |
| Μέγιστος Χρόνος Πτήσης | 31 min |
| Mini Drones | Ναι |
| Model | DJI Mini 4K |
| Μοντέλο Χειριστηρίου | DJI RC-N1C |
| Μπαταρία | 2250 mAh |
| Παιδικό | Όχι |
| Σετ με Γυαλιά First Person View | Όχι |
| Συσκευασία με Χειριστήριο | Ναι |
| Σύνδεση με Κινητό / Tablet | Ναι |
| Υποβρύχιο | Όχι |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | DJI |
| Ανάλυση Video | 8K 30fps |
| Ασύρματη Προβολή σε Κινητό/Tablet | Όχι |
| Βάρος | 185 gr |
| Δημοφιλής Σειρά | DJI Osmo |
| Δυνατότητες | Λήψη 360, Λήψη Φωτογραφίας |
| Κάρτα Μνήμης | Ναι |
| Μέγεθος Οθόνης | 2 |
| Μέγιστο Οπτικό Πεδίο | 360 |
| Οθόνη | 2, Αφής |
| Προτεινόμενη Χρήση | Επαγγελματική |
| Συνδεσιμότητα | USB Type-C, Wi-Fi |
| Τύπος Λήψης | 8K |
| Τύπος Οθόνης | Οθόνη Touch |
| Video Format | 720p MJPEG, HVEC, MP4 H.265 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Υποστήριξη Kαρτών | microSD |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | DJI |
| Είδος | Gimbal Stabilizers |
| Κωδικός Προϊόντος | CP.RN.00000443.02 |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | DJI |
| Ανάλυση Φωτογραφίας | 12 MP |
| Ανάλυση Video | Ultra HD 4K |
| Εμβέλεια Χειρισμού | 7000 m |
| Frame Rate | 4K 30fps |
| Functions | Auto Take Off/Land, Return to Home, Track Me |
| Κάμερα | Ναι |
| Kit | Motion Fly More Combo |
| Κωδικός Προϊόντος | CP.FP.00000186.03 |
| Μέγιστος Χρόνος Φόρτισης | 60 min |
| Μέγιστος Χρόνος Πτήσης | 18 min |
| Mini Drones | Όχι |
| Model | DJI Neo |
| Μοντέλο Χειριστηρίου | DJI RC Motion 3 |
| Μπαταρία | 1435 mAh |
| Παιδικό | Όχι |
| Σετ με Γυαλιά First Person View | Ναι |
| Συσκευασία με Χειριστήριο | Ναι |
| Σύνδεση με Κινητό / Tablet | Ναι |
| Υποβρύχιο | Όχι |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | DJI |
| Ανάλυση Video | 8K 30fps |
| Ασύρματη Προβολή σε Κινητό/Tablet | Όχι |
| Δημοφιλής Σειρά | DJI Osmo |
| Δυνατότητες | Λήψη 360, Λήψη Φωτογραφίας |
| Κάρτα Μνήμης | Ναι |
| Μέγεθος Οθόνης | 2 |
| Μέγιστο Οπτικό Πεδίο | 360 |
| Οθόνη | 2, Αφής |
| Προστασία | Dustproof |
| Προτεινόμενη Χρήση | Επαγγελματική |
| Συνδεσιμότητα | USB Type-C, Wi-Fi |
| Τύπος Λήψης | 8K |
| Τύπος Οθόνης | Οθόνη Touch |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Υποστήριξη Kαρτών | microSD |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | DJI |
| Ανάλυση Video | Ultra HD 4K |
| Kit | Fly More Combo |
| Κωδικός Προϊόντος | CP.MA.00000307.01 |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | DJI |
| Ανάλυση Φωτογραφίας | 48 MP |
| Ανάλυση Video | Ultra HD 4K |
| Εμβέλεια Χειρισμού | 12 m |
| Frame Rate | 4K 60fps |
| Functions | Follow Me Mode, FPV Flight, Obstacle Avoidance |
| Κάμερα | Ναι |
| Kit | Fly More Combo |
| Κωδικός Προϊόντος | CP.FP.00000181.04 |
| Μέγιστος Χρόνος Πτήσης | 31 min |
| Mini Drones | Όχι |
| Model | DJI Flip |
| Μοντέλο Χειριστηρίου | DJI RC 2 |
| Μπαταρία | 3110 mAh |
| Παιδικό | Όχι |
| Σετ με Γυαλιά First Person View | Όχι |
| Συσκευασία με Χειριστήριο | Ναι |
| Σύνδεση με Κινητό / Tablet | Ναι |
| Υποβρύχιο | Όχι |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | DJI |
| Ανάλυση Video | Ultra HD 4K |
| Kit | Fly More Combo |
| Κωδικός Προϊόντος | CP.MA.00000735.04 |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | DJI |
| Είδος | Ανταλλακτικά |
| Κωδικός Προϊόντος | CP.CR.00000053.01 |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό