Βλέπετε 2061–2080 από 5499 αποτελέσματαSorted by price: low to high
8BitDo8BitDo 7
AcerAcer 1
ADATAADATA 132
AEGAEG 1
AerocoolAerocool 2
AFOXAFOX 51
AlphacoolAlphacool 11
AmazfitAmazfit 2
AmazonAmazon 11
AmdAmd 31
AOCAOC 57
AppleApple 165
ArcticArctic 39
AsrockAsrock 115
AsusAsus 376
Be QuietBe Quiet 103
BelkinBelkin 28
BenQBenQ 46
BlaupunktBlaupunkt 2
BoschBosch 30
BRUDERBRUDER 195
ChieftecChieftec 36
Cooler MasterCooler Master 4
CorsairCorsair 52
Creative LabsCreative Labs 2
CrucialCrucial 79
DeepcoolDeepcool 72
DellDell 77
DeWaltDeWalt 1
DJIDJI 5
DreameDreame 2
DysonDyson 25
ENDORFYENDORFY 26
EnermaxEnermax 31
FitBitFitBit 2
Fractal DesignFractal Design 9
G.SkillG.Skill 88
GainwardGainward 7
GarminGarmin 6
GembirdGembird 2
GigabyteGigabyte 205
GoodRamGoodRam 72
GoProGoPro 3
HonorHonor 26
HPHP 222
HTCHTC 3
HuaweiHuawei 17
HyperXHyperX 10
HYTEHYTE 1
IiyamaIiyama 21
Inno3DInno3D 10
Insta360Insta360 38
INTELINTEL 30
IntensoIntenso 42
JBLJBL 5
KarcherKarcher 96
KingstonKingston 140
KioxiaKioxia 13
LC-PowerLC-Power 14
LegoLego 488
LenovoLenovo 39
LexarLexar 30
LGLG 48
LogitechLogitech 110
MakitaMakita 1
MarshallMarshall 4
MicronMicron 1
MicrosoftMicrosoft 11
MotorolaMotorola 25
MSIMSI 130
NilfiskNilfisk 26
NintendoNintendo 3
NZXTNZXT 56
OnePlusOnePlus 19
OppoOppo 9
PalitPalit 6
PatriotPatriot 64
PhilipsPhilips 79
PlaymobilPlaymobil 95
PNYPNY 18
PowerColorPowerColor 7
QoltecQoltec 2
RazerRazer 31
RealmeRealme 3
RowentaRowenta 1
SamsungSamsung 247
SapphireSapphire 17
SeagateSeagate 37
SeasonicSeasonic 29
SennheiserSennheiser 1
SharkShark 2
SharkoonSharkoon 14
SonySony 65
SynologySynology 17
Thermal GrizzlyThermal Grizzly 7
ThermaltakeThermaltake 173
ThrustmasterThrustmaster 37
ToshibaToshiba 3
TracerTracer 4
ValkyrieValkyrie 8
VivoVivo 2
WDWD 37
XiaomiXiaomi 80
XilenceXilence 35
YENKEEYENKEE 3
ZotacZotac 19
Black & DeckerBlack & Decker 5| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Ethernet LAN | 1 |
| Extra | RGB Header |
| Κανάλια Κάρτας Ήχου | 7.1 |
| Λειτουργία Μνήμης | Dual Channel |
| Μέγεθος | Micro ATX |
| Μνήμη | 2x DDR4 |
| Μοντέλα | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, Pentium Dual Core |
| Μοντέλο | Intel H610 |
| PCI Express x16 4.0 | 1 Slot |
| Πίσω Έξοδοι USB-A | 2 θύρες USB 3.2, 4 θύρες USB 2.0 |
| Πλήθος | 2 DIMM Slots |
| Πλήθος SATA III 6Gb/s | 4 Port |
| Πλήθος Υποδοχών M.2 | 1 |
| RGB Φωτισμός | Όχι |
| Συνδέσεις με Οθόνη | HDMI, VGA |
| Socket | 1700 |
| Ταχύτητες Μνήμης | 2133, 2400, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200 |
| Τύπος | Desktop |
| Τύπος M.2 | 1 Θύρα PCIe 3.0 |
| Τύπος Μνήμης | DDR4 |
| WiFi/Bluetooth | Όχι |
| Υποστηριζόμενη Γενιά | Alder Lake |
| Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές | Intel |
| Βάρος | 4 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Adler |
| 2 σε 1 | Ναι |
| Διάρκεια Χρήσης | 30 min |
| Eco Mode | Όχι |
| Επιπλέον Λειτουργίες | για Χαλιά |
| Ισχύς | 350 W |
| με Βάση Φόρτισης | Όχι |
| με LED στο πέλμα | Ναι |
| Ψηφιακή οθόνη | Όχι |
| Σπαστός σωλήνας | Όχι |
| Τάση Μπαταρίας | 2 V, 22 |
| Τροφοδοσία | Επαναφορτιζόμενη |
| Τύπος Φίλτου | Hepa |
| Τύπος Μπαταρίας | Ιόντων Λιθίου Li-ion |
| Χωρητικότητα Κάδου Στερεών | 800 ml |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 1000 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 27 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Ενεργειακή Κλάση | D |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 16 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 100 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Τύπος Σύνδεσης | HDMI, VGA D-sub |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 5 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Karcher |
| Αμμοβολής | Όχι |
| Απόφραξης | Όχι |
| Βάρος | 3, 7 kg |
| Ισχύς | 1400 W |
| Κωδικός Προϊόντος | 1.673-500.0 |
| με Μεταλλική Αντλία | Όχι |
| Μήκος Λάστιχου | 4 m |
| Περιεχόμενα | Ακροφύσιο, Βούρτσα, Κάνη, Πιστόλι, Σύνδεσμος-Ταχυσύνδεσμος, Σωλήνας-Λάστιχο, Φίλτρο |
| Πίεση | 110 bar |
| Ροή νερού lt/h | 360 lt/h |
| Θέρμανση Νερού | Όχι |
| Θερμοκρασία | 40 C |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρικό |
| Υδρόψυκτο Μοτέρ | Όχι |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 6 |
| Κωδικός Προϊόντος | 60357 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego City |
| Θέμα | Οχήματα-Πλοία |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Logitech |
| Ανάλυση Αισθητήρα | 44000 DPI |
| Αριθμός Κουμπιών | 8 |
| Βάρος | 80 gr |
| Bundle | Όχι |
| Κουμπί Sniper | Όχι |
| Μήκος | 125 mm |
| Πλάτος | 5 mm, 63 |
| Προγραμματιζόμενα Κουμπιά | 8 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Ρύθμιση Βάρους | Όχι |
| Σχεδιασμός | και για τα δύο χέρια |
| Σύνδεση | USB |
| Τρόπος Σύνδεσης | Ασύρματο |
| Τύπος Αισθητήρα | Optical |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 40 mm |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | HP |
| Είδος | Toner |
| Μέγιστος αριθμός εκτύπωσης | 2100 Σελίδες |
| Τεμάχια | 1 τμχ |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Seasonic |
| Certification | 80 Plus Gold |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Ισχύς | 650 W |
| Modularity | Full Modular |
| Τύπος | ATX |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 7 |
| Κωδικός Προϊόντος | 43258 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Disney |
| Τεμάχια | 572 τμχ |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | GoodRam |
| Form Factor | M.2 Type 2280 |
| Maximum 4KB Random Write | 140000 IOPS |
| NVMe | Ναι |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | PCI Express 3.0 |
| Ψύκτρα | Όχι |
| Read Speed | 2000 MB/s |
| Συμβατός με PlayStation 5 | Όχι |
| Write Speed | 1600 MB/s |
| Χωρητικότητα | 512 GB |
| Χρήση | Laptops |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Άνω Θέσεις | 3 |
| Βάθος | 430 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 1 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 380 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 165 mm |
| Μπροστινές Θέσεις | 3 |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλάτος | 220 mm |
| Πρόσθετα | RGB Lighting, Πλαϊνό Παράθυρο, Προεγκατεστημένοι Ανεμιστήρες |
| Συμβατές Μητρικές | Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, Microphone, USB 3.2 |
| Θέση Ψυγείου | Άνω, Μπροστά, Πίσω |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 465 mm |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Gigabyte |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 7 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Philips |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 4000 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 27 |
| Ενεργειακή Κλάση | D |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Panel | VA |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 100 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Τύπος Σύνδεσης | HDMI, VGA D-sub |
| UltraWide | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Thermaltake |
| Ανάλυση Αισθητήρα | 5000 DPI |
| Αριθμός Κουμπιών | 16 |
| Bundle | Όχι |
| Κουμπί Sniper | Όχι |
| Μήκος | 111 mm |
| Πλάτος | 5 mm, 88 |
| Προγραμματιζόμενα Κουμπιά | 12 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Ρύθμιση Βάρους | Όχι |
| Σχεδιασμός | για δεξιόχειρες |
| Σύνδεση | USB |
| Τρόπος Σύνδεσης | Ενσύρματο |
| Τύπος Αισθητήρα | Optical |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 38, 89 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asrock |
| Ethernet LAN | 1 |
| Extra | Bios Flashback |
| Κανάλια Κάρτας Ήχου | 7.1 |
| Λειτουργία Μνήμης | Dual Channel |
| Μέγεθος | Micro ATX |
| Μνήμη | 2x DDR5 |
| Μοντέλα | Core Ultra 5, Core Ultra 7, Core Ultra 9 |
| Μοντέλο | Intel B860 |
| PCI Express x16 4.0 | 1 Slot |
| Πίσω Έξοδοι USB-A | 2 θύρες USB 2.0, 3 θύρες USB 3.2 |
| Πίσω Έξοδοι USB-C | 1 θύρα USB 3.2 |
| Πλήθος | 2 DIMM Slots |
| Πλήθος SATA III 6Gb/s | 4 Port |
| Πλήθος Υποδοχών M.2 | 2 |
| RGB Φωτισμός | Όχι |
| Συνδέσεις με Οθόνη | HDMI |
| Socket | 1851 |
| Ταχύτητες Μνήμης | 5600, 6400, 6600OC, 6800OC, 7000OC, 7200OC, 7400OC, 7600OC, 7800OC, 7900OC, 7950OC, 8000OC, 8200OC, 8266OC, 8400OC, 8600OC, 8800OC, 9066OC |
| Τύπος | Desktop |
| Τύπος M.2 | 1 Θύρα PCIe 4.0, 1 Θύρα PCIe 5.0 |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| WiFi/Bluetooth | Όχι |
| Υποστηριζόμενη Γενιά | Arrow Lake |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | HP |
| Είδος | Toner |
| Μέγιστος αριθμός εκτύπωσης | 2200 Σελίδες |
| Τεμάχια | 1 τμχ |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 10 |
| Κωδικός Προϊόντος | 42211 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Technic |
| Τεμάχια | 1082 τμχ |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | HP |
| Είδος | Toner |
| Μέγιστος αριθμός εκτύπωσης | 2000 Σελίδες |
| Τεμάχια | 1 τμχ |
| Χρώμα | Μαύρο |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό