Βλέπετε 2841–2860 από 4011 αποτελέσματαSorted by price: low to high
AcerAcer 1
ADATAADATA 92
AEGAEG 1
AerocoolAerocool 8
AFOXAFOX 19
AlphacoolAlphacool 8
AmazonAmazon 11
AmdAmd 22
AOCAOC 39
AppleApple 132
ArcticArctic 6
AsrockAsrock 120
AsusAsus 257
Be QuietBe Quiet 100
BelkinBelkin 25
BenQBenQ 25
BlackviewBlackview 1
BoschBosch 25
BRUDERBRUDER 169
ChieftecChieftec 28
Cooler MasterCooler Master 2
CorsairCorsair 14
Creative LabsCreative Labs 2
CrucialCrucial 4
DeepcoolDeepcool 82
DellDell 55
DeWaltDeWalt 6
DJIDJI 6
DreameDreame 3
DysonDyson 9
ENDORFYENDORFY 24
EnermaxEnermax 28
FitBitFitBit 2
Fractal DesignFractal Design 6
G.SkillG.Skill 35
GarminGarmin 8
GembirdGembird 4
GigabyteGigabyte 97
GoodRamGoodRam 41
GoProGoPro 1
HonorHonor 9
HPHP 16
HuaweiHuawei 12
HyperXHyperX 8
IiyamaIiyama 23
Inno3DInno3D 14
Insta360Insta360 36
INTELINTEL 23
IntensoIntenso 30
JBLJBL 7
KarcherKarcher 91
KingstonKingston 50
KioxiaKioxia 13
LC-PowerLC-Power 3
LegoLego 468
LenovoLenovo 34
LexarLexar 18
LGLG 40
LogitechLogitech 101
MicronMicron 2
MicrosoftMicrosoft 10
MotorolaMotorola 30
MSIMSI 87
NilfiskNilfisk 18
NintendoNintendo 2
Nothing PhoneNothing Phone 1
NZXTNZXT 55
OnePlusOnePlus 21
OppoOppo 1
PalitPalit 10
PatriotPatriot 56
PhilipsPhilips 54
PlaymobilPlaymobil 44
PNYPNY 26
PowerColorPowerColor 4
QoltecQoltec 2
RazerRazer 23
RealmeRealme 1
RowentaRowenta 1
SamsungSamsung 187
SapphireSapphire 14
SeagateSeagate 32
SeasonicSeasonic 26
SharkoonSharkoon 39
SonySony 61
SparkleSparkle 5
SynologySynology 11
Thermal GrizzlyThermal Grizzly 6
ThermaltakeThermaltake 134
ThrustmasterThrustmaster 26
ToshibaToshiba 3
TracerTracer 3
TranscendTranscend 1
ValkyrieValkyrie 4
WDWD 26
XiaomiXiaomi 50
XilenceXilence 34
ZotacZotac 22
Black & DeckerBlack & Decker 18| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Patriot |
| Κωδικός Προϊόντος | PVV516G60C30 |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 1 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 6000 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Patriot |
| Form Factor | M.2 Type 2280 |
| Κωδικός Προϊόντος | P410P2TBM28H |
| NVMe | Ναι |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | PCI Express 4.0 |
| Ψύκτρα | Όχι |
| Συμβατός με PlayStation 5 | Όχι |
| Χωρητικότητα | 2000 GB |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Be Quiet |
| Ισχύς | 1000 W |
| Modularity | Full Modular |
| Τύπος | ATX |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Synology |
| Form Factor | 3.5 |
| Κωδικός Προϊόντος | HAT3300-4T |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | SATA III |
| Ταχύτητα Περιστροφής | 5400 rpm |
| Τεχνολογία Καταγραφής | CMR |
| Χωρητικότητα | 4000 GB |
| Χρήση | NAS |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | silicon-power |
| Form Factor | M.2 Type 2230 |
| Κωδικός Προϊόντος | SP01KGBP44UD9007 |
| NVMe | Ναι |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | PCI Express 4.0 |
| Ψύκτρα | Όχι |
| Read Speed | 4900 MB/s |
| Συμβατός με PlayStation 5 | Όχι |
| Write Speed | 3200 MB/s |
| Χωρητικότητα | 1000 GB |
| Χρήση | Φορητές Κονσόλες |
| Βάρος | 12 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Dell |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 23.8 |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | USB Hub |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Ναι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 15 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Ναι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| UltraWide | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | G.Skill |
| CAS Latency | 9 |
| Κωδικός Προϊόντος | F3-1600C9Q-32GXM |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 4 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 32 GB |
| Ταχύτητα | 1600 |
| Τύπος | DDR3 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Certification | 80 Plus Platinum |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Ισχύς | 1000 W |
| Modularity | Full Modular |
| Προστασία Ισχύος | Over Current Protection OCP, Over Power Protection OPP, Over Voltage Protection OVP, Short Circuit Protection SCP |
| Τύπος | ATX |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 12 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Dell |
| Ανάλυση | 1920×1200 |
| Αντίθεση | 1500 1 |
| Aspect Ratio | 1610 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 24 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | USB Hub |
| Ενεργειακή Κλάση | D |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Ναι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 15 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Ναι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 100 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| UltraWide | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | LG |
| Ανάλυση | 3840×2160 |
| Αντίθεση | 1200 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 27 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Ναι |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 5 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 7 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | NINJA |
| Αποσπώμενος Κάδος | Ναι |
| Βάθος | 31, 6 cm |
| BPA free | Ναι |
| Διπλός Κάδος | Όχι |
| Φίλτρο κατά των Οσμών | Όχι |
| Ισχύς | 2470 W |
| Παράθυρο Ελέγχου Ψησίματος | Όχι |
| Περιστρεφόμενο Καλάθι | Όχι |
| Πλάτος | 4 cm, 49 |
| Πολυμάγειρας | Όχι |
| Ψηφιακή οθόνη | Ναι |
| Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης | Ναι |
| Τρόπος Ανοίγματος | με Κάδο |
| Τύπος Θερμοστάτη | Αναλογικός |
| Wi-Fi | Όχι |
| Χωρητικότητα | 10, 4 lt |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 32, 7 cm |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Motorola |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Face ID, Proximity, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2712 x 1220 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Βάρος | 185 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 30fps |
| Card Slot | Ναι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | Dual Pixel, HDR, OIS |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP, Υπερευρυγώνιος 8MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 32MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2.5 GHz |
| Ισχύς Φόρτισης | 30 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος | 6, 67 |
| Μήκος | 161, 2 mm |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 7300 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 65 mm, 8 |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Θήκη Προστασίας, Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 44 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68, MIL-STD-810H |
| Πλάτος | 7 mm, 74 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 12 GB |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| SIM | SIM eSIM |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τύπος | P-OLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 256 GB, 6720 mAh |
| Χρώμα | Μωβ |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Motorola |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Face ID, Proximity, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2712 x 1220 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Βάρος | 185 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 30fps |
| Card Slot | Ναι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | Dual Pixel, HDR, OIS |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP, Υπερευρυγώνιος 8MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 32MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2.5 GHz |
| Ισχύς Φόρτισης | 30 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος | 6, 67 |
| Μήκος | 161, 2 mm |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 7300 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 65 mm, 8 |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Θήκη Προστασίας, Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 44 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68, MIL-STD-810H |
| Πλάτος | 7 mm, 74 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 12 GB |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| SIM | SIM eSIM |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τύπος | P-OLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 256 GB, 6720 mAh |
| Χρώμα | Κοραλί |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Ναι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 18 ετών |
| Κωδικός Προϊόντος | 10318 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Icons |
| Τεμάχια | 2083 τμχ |
| Θέμα | Αεροπλανάκια-Ελικόπτερα |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Kioxia |
| Form Factor | M.2 Type 2280 |
| Κωδικός Προϊόντος | LSD10Z002TG8 |
| Maximum 4KB Random Write | 680000 IOPS |
| NVMe | Ναι |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | PCI Express 4.0 |
| Ψύκτρα | Όχι |
| Read Speed | 5000 MB/s |
| Συμβατός με PlayStation 5 | Όχι |
| Write Speed | 3900 MB/s |
| Χωρητικότητα | 2000 GB |
| Χρήση | Desktop Gaming PCs |
| Βάρος | 7 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Dell |
| Ανάλυση | 2560×1440 |
| Αντίθεση | 1500 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 27 |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | USB Hub |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Ναι |
| Οριζόντια Περιστροφή | Ναι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 100 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 5 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asrock |
| Ενσωματωμένος Σκληρός | Δεν Διαθέτει |
| Συνδέσεις | HDMI, USB-C |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Υποστηριζόμενος Τύπος | DDR4 |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό