| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Silicon Power |
| CAS Latency | 16 |
| Κωδικός Προϊόντος | SP016GXLZU320BDI |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 3200 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Patriot |
| CAS Latency | 16 |
| Κωδικός Προϊόντος | PVSR416G320C6K |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 3200 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ADATA |
| CAS Latency | 18 |
| CUDIMM | Όχι |
| Κωδικός Προϊόντος | AX4U36008G18I-DTBKD35 |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 3600 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Kingston |
| CAS Latency | 16 |
| Κωδικός Προϊόντος | KF436C16RB12/16 |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 1 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 3600 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Kingston |
| CAS Latency | 16 |
| Κωδικός Προϊόντος | KF436C16RB12A/16 |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 1 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 3600 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ADATA |
| CUDIMM | Όχι |
| Κωδικός Προϊόντος | AX4U36008G18I-DTBKD35G |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 3600 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ADATA |
| CAS Latency | 18 |
| CUDIMM | Όχι |
| Κωδικός Προϊόντος | AX4U36008G18I-DTWHD35G |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 3600 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Patriot |
| CAS Latency | 22 |
| Κωδικός Προϊόντος | PSP416G3200KH1 |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 3200 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Kingston |
| CAS Latency | 19 |
| Κωδικός Προϊόντος | KF440C19RB2AK2/16 |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 4000 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ADATA |
| CAS Latency | 40 |
| Κωδικός Προϊόντος | AD5U480016G-S |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Πλήθος modules | 1 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 4800 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ADATA |
| Κωδικός Προϊόντος | AD5S480016G-S |
| Μέγεθος | SO-DIMM GB |
| Πλήθος modules | 1 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 4800 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Laptop |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Kingston |
| CAS Latency | 16 |
| Κωδικός Προϊόντος | KF432C16RB2K2/16 |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 3200 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Kingston |
| CAS Latency | 19 |
| Κωδικός Προϊόντος | KF440C19RB12/16 |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 1 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 4000 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ADATA |
| CAS Latency | 46 |
| Κωδικός Προϊόντος | AD5U560016G-S |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Πλήθος modules | 1 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 5600 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ADATA |
| CAS Latency | 46 |
| Κωδικός Προϊόντος | AD5S560016G-S |
| Μέγεθος | SO-DIMM GB |
| Πλήθος modules | 1 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 5600 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Laptop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | GoodRam |
| CAS Latency | 19 |
| Κωδικός Προϊόντος | GR2666D464L19-16G |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Πλήθος modules | 1 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 2666 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Patriot |
| Κωδικός Προϊόντος | PVV516G60C30 |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 1 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 6000 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Patriot |
| Κωδικός Προϊόντος | PSD516G480081 |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Πλήθος modules | 1 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 4800 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Silicon Power |
| Κωδικός Προϊόντος | SP016GBLVU560F02 |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Πλήθος modules | 1 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 5600 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | silicon-power |
| CAS Latency | 16 |
| Κωδικός Προϊόντος | SP016GXLZU320BDD |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 3200 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό