Βλέπετε 1–20 από 35 αποτελέσματαSorted by price: low to high
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Corsair |
| Ανάλυση Αισθητήρα | 12400 DPI |
| Αριθμός Κουμπιών | 6 |
| Βάρος | 69 gr |
| Bundle | Όχι |
| Κουμπί Sniper | Όχι |
| Μήκος | 115, 8 mm |
| Πλάτος | 2 mm, 64 |
| Προγραμματιζόμενα Κουμπιά | 6 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Ρύθμιση Βάρους | Όχι |
| Σχεδιασμός | και για τα δύο χέρια |
| Σύνδεση | USB |
| Τρόπος Σύνδεσης | Ενσύρματο |
| Τύπος Αισθητήρα | Optical |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 37, 8 mm |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Honor |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Proximity, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2700 x 1224 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Βάρος | 189 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 30fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 108MP, Υπερευρυγώνιος 5MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 16MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2, 2 GHz |
| Ισχύς Φόρτισης | 66 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος | 6, 78 |
| Μήκος | 162, 8 mm |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 6 Gen 1 |
| NFC | Όχι |
| Πάχος | 7, 98 mm |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 44 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πλάτος | 5 mm, 75 |
| Προστασία | Dust Resistant |
| RAM | 8 GB |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| SIM | SIM eSIM |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τύπος | AMOLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 256 GB, 6600 mAh |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 8 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 8 MP |
| Βάρος | 610 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 33 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 1, 12 |
| Μήκος | 279, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 6 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Πάχος | 5 mm, 7 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 181, 65 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 2, 7 GHz |
| Τύπος | IPS |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 12000 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 8 MP |
| Βάρος | 530 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader, Περιλαμβάνει Πενάκι |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 1, 12 |
| Μήκος | 278, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 8 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 6400 |
| Πάχος | 29 mm, 6 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 26 |
| Πλάτος | 05 mm, 181 |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 90 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 2, 5 GHz |
| Τύπος | IPS |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 10200 mAh |
| Χρώμα | Ροζ |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 8 MP |
| Βάρος | 530 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader, Περιλαμβάνει Πενάκι |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 1, 12 |
| Μήκος | 278, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 8 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 6400 |
| Πάχος | 29 mm, 6 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 26 |
| Πλάτος | 05 mm, 181 |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 90 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 2, 5 GHz |
| Τύπος | IPS |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 10200 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Αισθητήρες | Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2944 x 1840 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 8 MP |
| Βάρος | 620 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader, Περιλαμβάνει Πενάκι |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 12, 7 |
| Μήκος | 291, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 8 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 8300 |
| Πάχος | 6, 9 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 1 mm, 189 |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 144 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 35 GHz |
| Τύπος | IPS |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 10200 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | GoPro |
| Ανάλυση Video | 1080p 100fps, 1080p 120fps, 1080p 24fps, 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2.7K 120fps, 2.7K 240fps, 4K 24fps, 4K 25fps, 4K 60fps, 5.3K 24fps, 5.3K 30fps |
| Βάρος | 154 gr |
| Δημοφιλής Σειρά | GoPro Hero |
| Δυνατότητες | GPS, Voice Control, Λήψη 360, Λήψη Φωτογραφίας, Σταθεροποιητής Εικόνας |
| Μέγεθος Οθόνης | 2, 27 |
| Μέγιστο Οπτικό Πεδίο | 360 |
| Μήκος | 71, 8 mm |
| Οθόνη | 2.27, Απλή Οθόνη |
| Προστασία | Waterproof |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, HDMI, USB Type-C, Wi-Fi |
| Τύπος Οθόνης | Απλή Οθόνη |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 1900 mAh |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Υποστήριξη Kαρτών | microSD |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 5 MP |
| Βάρος | 433 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi 5G |
| Δυνατότητες | Dual SIM, Ενσωματωμένο GPS |
| Ευκρίνεια | Full HD |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Όχι |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 8 |
| Μήκος | 213, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 6 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Exynos 1380 |
| Πάχος | 1 mm, 10 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 44 |
| Πλάτος | 126, 8 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, NFC, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 2, 4 GHz |
| Τύπος | TFT |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5050 mAh |
| Χρώμα | Πράσινο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 5 MP |
| Βάρος | 433 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi 5G |
| Δυνατότητες | Dual SIM, Ενσωματωμένο GPS |
| Ευκρίνεια | Full HD |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Όχι |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 8 |
| Μήκος | 213, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 6 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Exynos 1380 |
| Πάχος | 1 mm, 10 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 44 |
| Πλάτος | 126, 8 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, NFC, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 2, 4 GHz |
| Τύπος | TFT |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5050 mAh |
| Χρώμα | Πράσινο |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Honor |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Light Sensor, Proximity, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2800 x 1280 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος | 205 gr |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 200MP, Τηλεφακός 50MP 3x Οπτικό Zoom, Υπερευρυγώνιος 12MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Αισθητήρας Βάθους 2MP, Ευρυγώνιος 50MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 50 W |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 3.3 GHz |
| Ισχύς Φόρτισης | 100 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος | 6, 7 |
| Μήκος | 160, 8 mm |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 8 Gen 3 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 1 mm, 8 |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 1322 |
| Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68, IP69K |
| Πλάτος | 1 mm, 76 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 12 GB |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| SIM | Dual |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | SuperCharge |
| Τύπος | AMOLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 512 GB, 6000 mAh |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 469 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 253, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 5, 5 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 165, 3 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 469 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 253, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 5, 5 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 165, 3 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χρώμα | Ασημί |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 469 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 253, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 5, 5 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 165, 3 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 5 MP |
| Βάρος | 433 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi 5G |
| Δυνατότητες | Dual SIM, Ενσωματωμένο GPS |
| Ευκρίνεια | Full HD |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Όχι |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 8 |
| Μήκος | 213, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 8 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Exynos 1380 |
| Πάχος | 1 mm, 10 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 44 |
| Πλάτος | 126, 8 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, NFC, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 2, 4 GHz |
| Τύπος | TFT |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5050 mAh |
| Χρώμα | Πράσινο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Sapphire |
| Chipset Model | Radeon RX 9070 |
| DisplayPort | 2 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | RGB Lighting, Αερόψυκτη |
| HDMI | 2 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | AMD |
| Κωδικός Προϊόντος | 11349-01-20G |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 256 bit |
| Μήκος | 330, 8 mm |
| Μνήμη | 16GB, GDDR6 |
| Πάχος | 65, 68 mm |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 20 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR6 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 16 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 128, 5 mm |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 469 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 253, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 5, 5 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 165, 3 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χρώμα | Ασημί |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 469 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 253, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 5, 5 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 165, 3 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 469 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 253, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 5, 5 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 165, 3 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 469 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi 5G |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 253, 8 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 5, 5 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 165, 3 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό