Βλέπετε 1–20 από 22 αποτελέσματαSorted by price: low to high
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asrock |
| Chipset Model | ARC B580 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x8 4.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Κωδικός Προϊόντος | 90-GA5LZZ-00UANF |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 249 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR6 |
| Πάχος | 41 mm |
| Power Connectors | 8-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Τύπος Μνήμης | GDDR6 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 132 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Gainward |
| Αερόψυκτη | Ναι |
| Chipset Model | GeForce RTX 3060 |
| Cuda Cores | 3584 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Εξωτερική Κάρτα Γραφικών eGPU | Όχι |
| Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού | 550 W |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 4.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| LHR | Όχι |
| Low Profile | Όχι |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 247, 3 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR6 |
| OverClock OC | Ναι |
| Πάχος | 40, 8 mm |
| Παθητική Ψύξη | Όχι |
| Power Connectors | 8-pin |
| RGB Φωτισμός | Όχι |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 7500 MHz |
| Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας | Δεν Υποστηρίζει |
| Τύπος | Μεσαίας Κατηγορίας |
| Τύπος Μνήμης | GDDR6 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Υδρόψυκτη | Όχι |
| Ύψος | 111, 9 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Chipset Model | GeForce RTX 3060 |
| Cuda Cores | 3584 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked, Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 4.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | 90YV0GB2-M0NA10 |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 200 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR6 |
| Πάχος | 38 mm |
| Power Connectors | 8-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 15 Gbps |
| Τύπος | Μεσαίας Κατηγορίας |
| Τύπος Μνήμης | GDDR6 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 123 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | PowerColor |
| Αερόψυκτη | Ναι |
| Chipset Model | Radeon RX 9070 GRE |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Εξωτερική Κάρτα Γραφικών eGPU | Όχι |
| Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού | 700 W |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | AMD |
| Κωδικός Προϊόντος | RX9070GRE 12G-L/OC |
| LHR | Όχι |
| Low Profile | Όχι |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 340 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR6 |
| OverClock OC | Ναι |
| Πάχος | 42 mm |
| Παθητική Ψύξη | Όχι |
| Power Connectors | 2x 8-pin |
| RGB Φωτισμός | Όχι |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 18 Gbps |
| Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας | Δεν Υποστηρίζει |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR6 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Υδρόψυκτη | Όχι |
| Ύψος | 142 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | PowerColor |
| Αερόψυκτη | Ναι |
| Chipset Model | Radeon RX 9070 GRE |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Εξωτερική Κάρτα Γραφικών eGPU | Όχι |
| Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού | 750 W |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | AMD |
| Κωδικός Προϊόντος | RX9070GRE 12G-E/OC |
| LHR | Όχι |
| Low Profile | Όχι |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 352 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR6 |
| OverClock OC | Ναι |
| Πάχος | 69 mm |
| Παθητική Ψύξη | Όχι |
| Power Connectors | 2x 8-pin |
| RGB Φωτισμός | Όχι |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 18 Gbps |
| Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας | Δεν Υποστηρίζει |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR6 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Υδρόψυκτη | Όχι |
| Ύψος | 149 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked, Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | 90YV0M10-M0NA00 |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 304 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Πάχος | 50 mm |
| Power Connectors | 16-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 126 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | MSI |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked, Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | V532-003R |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 236 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Πάχος | 50 mm |
| Power Connectors | 16-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 2542 MHz, 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 126 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | 90YV0M17-M0NA00 |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 249 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Power Connectors | 16-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | MSI |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked, RGB Lighting, Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 338 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Πάχος | 50 mm |
| Power Connectors | 16-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 2572 MHz, 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 140 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Inno3D |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked, Αερόψυκτη |
| Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού | 650 W |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | N50702-12D7X-195064W |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 250 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Power Connectors | 2x 8-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή Base Clock | 2325 MHz |
| Ταχύτητα Μνήμης | 2542 MHz, 28 Gbps |
| Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας | Δεν Υποστηρίζει |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Gigabyte |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 290 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Power Connectors | 16-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Gigabyte |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | GV-N5070GAMING OC-12GD |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 327 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Power Connectors | 16-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 2625 MHz, 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 56 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | PNY |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked, RGB Lighting, Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | VCG507012TFXXPB1-O |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 299, 5 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Πάχος | 48 mm |
| Power Connectors | 2x 8-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 120 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Gigabyte |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | GV-N5070EAGLE OC-12GD |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 290 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Power Connectors | 16-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 2587 MHz, 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Gigabyte |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | RGB Lighting, Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | GV-N5070AORUS-M-12GD |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 317 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Πάχος | 64 mm |
| Power Connectors | 16-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 136 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Zotac |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked, Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | ZT-B50700H-10P |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 241, 5 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Power Connectors | 2x 8-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked, RGB Lighting, Αερόψυκτη |
| HDMI | 2 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | 90YV0LZ0-M0NA00 |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 329 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Πάχος | 5 mm, 62 |
| Power Connectors | 16-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 140 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | PNY |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked, RGB Lighting, Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | VCG507012TFXPB1-O |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 299, 5 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Πάχος | 48 mm |
| Power Connectors | 2x 8-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 120 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Gigabyte |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked, RGB Lighting, Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | GV-N5070AERO OC-12GD |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 324 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Πάχος | 56 mm |
| Power Connectors | 16-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 2625 MHz, 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 130 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Zotac |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | ZT-B50700FQ-10P |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 304, 4 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Πάχος | 41, 6 mm |
| Power Connectors | 2x 8-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 115, 8 mm |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό