Προβάλλονται όλα - 18 αποτελέσματαSorted by price: low to high
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Deepcool |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 07 dB, 36 |
| Φωτισμός | RGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Pump Display | Ναι |
| Ροή Αέρα | 23 cfm, 66 |
| Socket | 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2400 rpm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Enermax |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Pump Display | Ναι |
| Socket | 1700, 1851, 2066, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 1800 rpm |
| Thermal Design Power TDP | 360 W |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Deepcool |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 38, 71 dB |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Pump Display | Ναι |
| Ροή Αέρα | 74 cfm |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 3400 rpm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Deepcool |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Φωτισμός | Λευκό |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Pump Display | Ναι |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2400 rpm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Deepcool |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 38, 71 dB |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Pump Display | Ναι |
| Ροή Αέρα | 04 cfm, 72 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2400 rpm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Deepcool |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 36, 49 dB |
| Φωτισμός | Δεν Διαθέτει |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Pump Display | Ναι |
| Ροή Αέρα | 45 cfm, 72 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 3400 rpm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Deepcool |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 38, 71 dB |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Pump Display | Ναι |
| Ροή Αέρα | 04 cfm, 72 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1700, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 3400 rpm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Pump Display | Ναι |
| Ροή Αέρα | 7 cfm, 75 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 3600 rpm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Thermaltake |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 37, 8 dB |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Pump Display | Ναι |
| Ροή Αέρα | 29 cfm, 85 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 1851, 2011, 2011-3, 2066, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2500 rpm |
| Thermal Design Power TDP | 365 W |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | NZXT |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 31, 9 dB |
| Φωτισμός | RGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Pump Display | Ναι |
| Ροή Αέρα | 05 cfm, 75 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2400 rpm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Pump Display | Ναι |
| Socket | 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 37, 4 dB |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Pump Display | Ναι |
| Ροή Αέρα | 78 cfm, 90 |
| Socket | 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2600 rpm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Pump Display | Ναι |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 2011, 2011-3, 2066, AM4, TR4 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | NZXT |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 31, 9 dB |
| Φωτισμός | RGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Pump Display | Ναι |
| Ροή Αέρα | 05 cfm, 75 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2400 rpm |
| Thermal Design Power TDP | 350 W |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 36, 45 dB |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Pump Display | Ναι |
| Ροή Αέρα | 07 cfm, 70 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2200 rpm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Thermaltake |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Pump Display | Ναι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 39, 6 dB |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Pump Display | Ναι |
| Ροή Αέρα | 44 cfm, 71 |
| Socket | 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 3200 rpm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 39, 6 dB |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Pump Display | Ναι |
| Ροή Αέρα | 44 cfm, 71 |
| Socket | 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 3200 rpm |
| Χρώμα | Μαύρο |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό