Βλέπετε 1–20 από 59 αποτελέσματαSorted by price: low to high
| Βάρος Συσκευασίας | 4 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ENDORFY |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Φωτισμός | Δεν Διαθέτει |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 2011, 2011-3, 2066, AM4, AM5 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Cooler Master |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 2011, 2011-3, 2066, AM2, AM3, FM1, FM2 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Τύπος Ψύκτρας | Ενεργητική |
| Διπλού Ανεμιστήρα | Όχι |
| Πλάτος | 150 mm |
| Βάθος | 135 mm |
| Ύψος | 160 mm |
| Ελάχιστο Επίπεδο Θορύβου | 20 dB |
| Στροφές Full Load | 1300 rpm |
| Βάρος Συσκευασίας | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Deepcool |
| Socket | –, 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 2011, 2011-3, 2066, AM4, AM5 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Τύπος Ψύκτρας | Ενεργητική |
| Διπλού Ανεμιστήρα | Όχι |
| Ελάχιστο Επίπεδο Θορύβου | 25, 9 dB |
| Πλάτος | 127 mm |
| Ύψος | 158 mm |
| Βάθος | 117 mm |
| Στροφές Full Load | 1550 rpm |
| Βάρος Συσκευασίας | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Noctua |
| Βάθος | 95 mm |
| Διπλού Ανεμιστήρα | Όχι |
| Ελάχιστο Επίπεδο Θορύβου | 22, 8 dB |
| Πλάτος | 95 mm |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 2011, 2011-3, AM2, AM3, FM1, FM2 |
| Στροφές Full Load | 2000 rpm |
| Τύπος Ψύκτρας | Ενεργητική |
| Χρώμα | Ασημί |
| Ύψος | 110 mm |
| Βάρος Συσκευασίας | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Deepcool |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 2011-3, 2066, AM4, AM5 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Τύπος Ψύκτρας | Ενεργητική |
| Φωτισμός | ARGB |
| Διπλού Ανεμιστήρα | Ναι |
| Βάθος | 129 mm |
| Ελάχιστο Επίπεδο Θορύβου | 28 dB |
| Πλάτος | 138 mm |
| Στροφές Full Load | 1750 rpm |
| Ύψος | 163 mm |
| Βάρος Συσκευασίας | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Noctua |
| Βάθος | 95 mm |
| Διπλού Ανεμιστήρα | Όχι |
| Ελάχιστο Επίπεδο Θορύβου | 22, 8 dB |
| Πλάτος | 95 mm |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 2011, 2011-3, AM2, AM3, FM1, FM2 |
| Στροφές Full Load | 2000 rpm |
| Τύπος Ψύκτρας | Ενεργητική |
| Χρώμα | Καφέ |
| Ύψος | 125 mm |
| Βάρος Συσκευασίας | 4 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ENDORFY |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Φωτισμός | Δεν Διαθέτει |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 2011, 2011-3, 2066, AM4, AM5 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Enermax |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 32, 6 dB |
| Φωτισμός | RGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Ροή Αέρα | 79, 8 cfm |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1366, 1700, 2011, 2011-3, 2066, AM3/AM3, AM4, AM5, FM1/FM2/FM2 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2000 rpm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος Συσκευασίας | 3,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Thermaltake |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδο Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 37, 8 dB |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Πίεση Αέρα | 3, 86 mmH₂O |
| Pump Display | Ναι |
| Ροή Αέρα | 29 cfm, 85 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1366, 1700, 1851, 2011, 2011-3, 2066, AM4, AM5 |
| Ταχύτητα Ανεμιστήρα max | 2500 rpm |
| Thermal Design Power TDP | 355 W |
| Χρώμα | Λευκό |
| Υλικό Radiator | Αλουμίνιο |
| Βάρος Συσκευασίας | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Thermaltake |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδο Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 37, 8 dB |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Πίεση Αέρα | 3, 86 mmH₂O |
| Pump Display | Ναι |
| Ροή Αέρα | 29 cfm, 85 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 1851, 2011, 2011-3, 2066, AM4, AM5 |
| Ταχύτητα Ανεμιστήρα max | 2500 rpm |
| Thermal Design Power TDP | 365 W |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ENDORFY |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Φωτισμός | Δεν Διαθέτει |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 2011, 2011-3, 2066, AM4, AM5 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Thermaltake |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 35 dB, 38 |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Ροή Αέρα | 3 cfm, 79 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 1851, 2011, 2011-3, 2066, AM3/AM3, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2500 rpm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 4 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ENDORFY |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Φωτισμός | Δεν Διαθέτει |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 2011, 2011-3, 2066, AM4, AM5 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ENDORFY |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 2011, 2011-3, 2066, AM4, AM5 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Noctua |
| Βάθος | 95 mm |
| Διπλού Ανεμιστήρα | Όχι |
| Πλάτος | 95 mm |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 2011, 2011-3, 2066, AM2, AM3, AM4, AM5, FM1, FM2 |
| Στροφές Full Load | 2000 rpm |
| Thermal Design Power TDP | 93 W |
| Τύπος Ψύκτρας | Ενεργητική |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 125 mm |
| Βάρος Συσκευασίας | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Thermaltake |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 35 dB, 38 |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Ροή Αέρα | 3 cfm, 79 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 1851, 2011, 2011-3, 2066, AM3/AM3, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2500 rpm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 4 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Enermax |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 140 mm |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Ροή Αέρα | 76 cfm, 78 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1366, 1700, 2011, 2011-3, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 1700 rpm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 4 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Thermaltake |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Ροή Αέρα | 3 cfm, 79 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 1851, 2011, 2011-3, 2066, AM3/AM3, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2500 rpm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 4 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Be Quiet |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 140 mm |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 2011, 2011-3, 2066, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2200 rpm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Noctua |
| Βάθος | 135 mm |
| Διπλού Ανεμιστήρα | Όχι |
| Ελάχιστο Επίπεδο Θορύβου | 24, 6 dB |
| Πλάτος | 150 mm |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 2011, 2011-3, AM2, AM3, FM1, FM2 |
| Στροφές Full Load | 1500 rpm |
| Τύπος Ψύκτρας | Ενεργητική |
| Χρώμα | Ασημί |
| Ύψος | 160 mm |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό