ADATAADATA 32
AEGAEG 1
AerocoolAerocool 43
AFOXAFOX 5
AlphacoolAlphacool 25
AmazfitAmazfit 1
AmazonAmazon 2
AOCAOC 76
AppleApple 24
ArcticArctic 41
AsrockAsrock 32
AsusAsus 156
Be QuietBe Quiet 101
BelkinBelkin 11
BoschBosch 7
ChieftecChieftec 54
Cooler MasterCooler Master 32
CorsairCorsair 42
Creative LabsCreative Labs 2
DeepcoolDeepcool 57
DellDell 88
DJIDJI 2
DysonDyson 3
ENDORFYENDORFY 17
EnermaxEnermax 10
FitBitFitBit 1
Fractal DesignFractal Design 39
GainwardGainward 6
GembirdGembird 1
GigabyteGigabyte 46
GoProGoPro 1
HonorHonor 6
HPHP 108
HTCHTC 2
HuaweiHuawei 8
HyperXHyperX 13
Insta360Insta360 5
IntensoIntenso 17
JBLJBL 2
KarcherKarcher 1
LC-PowerLC-Power 12
LenovoLenovo 46
LGLG 45
LogitechLogitech 74
MarshallMarshall 1
MicrosoftMicrosoft 2
MotorolaMotorola 1
MSIMSI 63
NintendoNintendo 1
NoctuaNoctua 20
NZXTNZXT 31
OnePlusOnePlus 6
OppoOppo 3
PhilipsPhilips 47
PNYPNY 10
PowerColorPowerColor 2
RazerRazer 19
RoborockRoborock 4
SamsungSamsung 113
SanDiskSanDisk 11
SapphireSapphire 1
SeagateSeagate 10
SeasonicSeasonic 20
SennheiserSennheiser 2
SharkoonSharkoon 64
SonySony 13
SparkleSparkle 1
ThermaltakeThermaltake 148
ThrustmasterThrustmaster 1
ToshibaToshiba 6
VivoVivo 1
WDWD 16
XiaomiXiaomi 33
XilenceXilence 17
YENKEEYENKEE 3
ZotacZotac 1
Black & DeckerBlack & Decker 1
SilverStoneSilverStone 3| Βάρος Συσκευασίας | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Fractal Design |
| Airflow | Όχι |
| Άνω Θέσεις | 2 |
| Βάθος | 432 mm |
| Eξωτερικές Θύρες 5.25 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Home Office | Όχι |
| Μέγεθος | Mini Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 365 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 170 mm |
| Μπροστινές Θέσεις | 2 |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλάτος | 215 mm |
| Πρόσθετα | LED Controller, RGB Lighting, Πλαϊνό Παράθυρο, Προεγκατεστημένοι Ανεμιστήρες |
| Συμβατές Μητρικές | Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, USB 3.0 |
| Θέση Ψυγείου | Άνω, Μπροστά, Πίσω |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 393 mm |
| Βάρος Συσκευασίας | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Deepcool |
| Airflow | Ναι |
| Άνω Θέσεις | 3 |
| Βάθος | 460 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 3 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Home Office | Όχι |
| Κάτω Θέσεις | 3 |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 410 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 160 mm |
| Πίσω Θέσεις | 2 |
| Πλαινές Θέσεις | 3 |
| Πλάτος | 285 mm |
| Πρόσθετα | ARGB Lighting, Πλαϊνό Παράθυρο, Προεγκατεστημένοι Ανεμιστήρες |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, USB 3.0, USB-C |
| Θέση Ψυγείου | Άνω, Κάτω, Πίσω, Πλάι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 460 mm |
| Βάρος Συσκευασίας | 1 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,20 cm |
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Active Noise Cancellation | Ναι |
| Αντοχή στον Ιδρώτα | Ναι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Διπλό Ακουστικό | Ναι |
| Έκδοση Bluetooth | 6.1 |
| Φωνητικός Έλεγχος | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Hi-Res | Ναι |
| Hybrid Active Noice Cancellation | Ναι |
| Είδος | Earbud |
| LE Audio | Ναι |
| Λειτουργία με Θήκη Φόρτισης | 30 hrs |
| Μείωση Θορύβου Μικροφώνου | Ναι |
| Multipoint Pairing | Ναι |
| Spatial Audio | Ναι |
| Θήκη Φόρτισης | Ναι |
| Χωρίς Καλώδιο | Ναι |
| Χρόνος Λειτουργίας | 6 hrs |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Corsair |
| Airflow | Όχι |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 2 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Home Office | Όχι |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 425 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 170 mm |
| Πρόσθετα | ARGB Lighting, Πλαϊνό Παράθυρο, Προεγκατεστημένοι Ανεμιστήρες |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Extended ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, USB 3.2 |
| Θέση Ψυγείου | Πίσω, Πλάι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| ATX 3.1 | Ναι |
| Certification | 80 Plus Gold |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 135 mm |
| Ισχύς | 850 W |
| Modularity | Full Modular |
| Προστασία Ισχύος | Over Current Protection OCP, Over Power Protection OPP, Over Voltage Protection OVP, Short Circuit Protection SCP, Under Voltage Protection UVP |
| Τύπος | ATX |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 12 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 1000 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 23.8 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | FreeSync Premium, HDMI 2.1 |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Ηχεία | Όχι |
| Είδος Monitor | Gaming Monitor |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Ναι |
| Οριζόντια Περιστροφή | Ναι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 240 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 1 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Αδιάβροχο | Απλή Επαφή με Νερό |
| Αισθητήρες | Καρδιακών Παλμών, Οξύμετρο, Παρακολούθηση Ύπνου |
| ATM Αδιαβροχοποίησης | 5 ATM |
| Αυτονομία Μπαταρίας | 10 ημέρες |
| Βάρος | 26 gr |
| Δυνατότητες | Ηχείο, Μικρόφωνο |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
| Λειτουργίες | SMS |
| Λουράκι | Σιλικόνης |
| Μέγεθος | 46 mm |
| Μέγεθος Οθόνης | 1, 91 |
| MIL-STD-810 | Όχι |
| Οθόνη Αφής | Ναι |
| Προστασία | Ανθεκτικό σε Πτώσεις Υγρών |
| Συμβατό Λειτουργικό Σύστημα | Android, iOS |
| Τύπος Διασύνδεσης | Bluetooth |
| Τύπος Οθόνης | TFT |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 300 mAh |
| Χρήση | Διάφορα Αθλήματα/Γυμναστήριο, Πεζοπορία, Ποδηλασία, Τρέξιμο |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Aerocool |
| Airflow | Ναι |
| Άνω Θέσεις | 2 |
| Βάθος | 417, 5 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 3 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Home Office | Όχι |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 356 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 162 mm |
| Μπροστινές Θέσεις | 3 |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλάτος | 216 mm |
| Πρόσθετα | RGB Lighting, Πλαϊνό Παράθυρο |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, Microphone, USB 2.0, USB 3.0 |
| Θέση Ψυγείου | Άνω, Μπροστά, Πίσω |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 499 mm |
| Βάρος Συσκευασίας | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ENDORFY |
| ATX 3.1 | Ναι |
| Certification | 80 Plus Gold |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Ισχύς | 850 W |
| Modularity | Full Wired |
| Προστασία Ισχύος | Over Current Protection OCP, Over Power Protection OPP, Over Voltage Protection OVP, Short Circuit Protection SCP, Surges Inrush Protection SIP, Under Voltage Protection UVP |
| Τύπος | ATX |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Sharkoon |
| Άνω Θέσεις | 3 |
| Βάθος | 457 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 3 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 3 |
| Gaming | Ναι |
| Κάτω Θέσεις | 1 |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 400 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 165 mm |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλαινές Θέσεις | 2 |
| Πλάτος | 230 mm |
| Πρόσθετα | Πλαϊνό Παράθυρο |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, USB 3.0, USB-C |
| Θέση Ψυγείου | Άνω |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 495 mm |
| Βάρος Συσκευασίας | 4 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Ροή Αέρα | 7 cfm, 75 |
| Socket | 1200, 1700, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2200 rpm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Belkin |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | – |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Θύρες Εξόδου USB-C | 1 |
| Χωρητικότητα | 10000 mAh |
| Ενσωματωμένο Καλώδιο | USB-C |
| Δυνατότητες | Ασύρματη Φόρτιση |
| Βάρος Συσκευασίας | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ENDORFY |
| Certification | 80 Plus Gold |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Ισχύς | 750 W |
| Modularity | Full Modular |
| Προστασία Ισχύος | Over Current Protection OCP, Over Power Protection OPP, Over Voltage Protection OVP, Short Circuit Protection SCP, Surges Inrush Protection SIP, Under Voltage Protection UVP |
| Τύπος | ATX |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | MSI |
| Certification | 80 Plus Gold |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Ισχύς | 750 W |
| Modularity | Full Modular |
| Τύπος | ATX |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ADATA |
| Certification | 80 Plus Gold |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 92 mm |
| Ισχύς | 850 W |
| Modularity | Full Modular |
| Τύπος | SFX |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 20 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | AOC |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 1000 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 27 |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 180 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 1 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Thermaltake |
| Διάσταση | 140 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Max | 30, 7 dB |
| Ροή Αέρα Max | 107 cfm |
| Συσκευασία | 3 τμχ |
| Στροφές Ανεμιστήρα Max | 2000 rpm |
| Σύνδεση | 4-Pin Molex |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευασίας | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Logitech |
| Ανάλυση Αισθητήρα | 32000 DPI |
| Αριθμός Κουμπιών | 5 |
| Βάρος | 63 gr |
| Bundle | Όχι |
| Κουμπί Sniper | Όχι |
| Μήκος | 125 mm |
| Πλάτος | 5 mm, 63 |
| Προγραμματιζόμενα Κουμπιά | 5 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Ρύθμιση Βάρους | Όχι |
| Σχεδιασμός | και για τα δύο χέρια |
| Σύνδεση | USB |
| Τρόπος Σύνδεσης | Ασύρματο |
| Τύπος Αισθητήρα | Optical |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 40 mm |
| Βάρος Συσκευασίας | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Fractal Design |
| Airflow | Όχι |
| Βάθος | 469 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 2 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Home Office | Όχι |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 372 mm |
| Πλάτος | 215 mm |
| Πρόσθετα | Πλαϊνό Παράθυρο, Προεγκατεστημένοι Ανεμιστήρες |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | USB 2.0, USB-C |
| Θέση Ψυγείου | Άνω, Μπροστά, Πίσω |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 447 mm |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό