Βλέπετε 1–20 από 46 αποτελέσματαSorted by price: low to high
8BitDo8BitDo 7
AcerAcer 1
ADATAADATA 140
AEGAEG 1
AerocoolAerocool 10
AFOXAFOX 33
AlphacoolAlphacool 9
AmazonAmazon 10
AmdAmd 32
AOCAOC 57
AppleApple 216
ArcticArctic 38
AsrockAsrock 129
AsusAsus 394
Be QuietBe Quiet 101
BelkinBelkin 26
BenQBenQ 49
BlaupunktBlaupunkt 2
BoschBosch 38
BRUDERBRUDER 208
ChieftecChieftec 51
Cooler MasterCooler Master 4
CorsairCorsair 79
Creative LabsCreative Labs 2
CrucialCrucial 47
DeepcoolDeepcool 98
DellDell 79
DeWaltDeWalt 5
DJIDJI 5
DreameDreame 5
DysonDyson 13
ENDORFYENDORFY 27
EnermaxEnermax 28
Fractal DesignFractal Design 8
G.SkillG.Skill 109
GainwardGainward 8
GarminGarmin 14
GembirdGembird 4
GigabyteGigabyte 233
GoodRamGoodRam 40
GoProGoPro 1
HonorHonor 10
HOVERAirHOVERAir 7
HPHP 24
HTCHTC 3
HuaweiHuawei 21
HyperXHyperX 15
IiyamaIiyama 30
Inno3DInno3D 15
Insta360Insta360 35
INTELINTEL 29
IntensoIntenso 48
JBLJBL 9
KarcherKarcher 108
KingstonKingston 85
KioxiaKioxia 13
LC-PowerLC-Power 13
LegoLego 563
LexarLexar 38
LGLG 60
LogitechLogitech 102
MakitaMakita 1
MarshallMarshall 4
MicronMicron 3
MicrosoftMicrosoft 9
MotorolaMotorola 49
MSIMSI 148
NilfiskNilfisk 26
NintendoNintendo 4
Nothing PhoneNothing Phone 1
NZXTNZXT 57
OnePlusOnePlus 30
PalitPalit 15
PatriotPatriot 72
PhilipsPhilips 73
PlaymobilPlaymobil 84
PNYPNY 31
PowerColorPowerColor 11
QoltecQoltec 2
RazerRazer 27
RealmeRealme 4
RowentaRowenta 1
SamsungSamsung 343
SapphireSapphire 21
SeagateSeagate 25
SeasonicSeasonic 26
SharkShark 1
SharkoonSharkoon 44
SonySony 58
SparkleSparkle 6
SynologySynology 16
Thermal GrizzlyThermal Grizzly 7
ThermaltakeThermaltake 177
ThrustmasterThrustmaster 33
ToshibaToshiba 3
TracerTracer 4
ValkyrieValkyrie 8
WDWD 56
XiaomiXiaomi 91
XilenceXilence 30
YENKEEYENKEE 3
ZotacZotac 21
Black & DeckerBlack & Decker 16| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Εξωτερική Συσκευή | Ναι |
| Τύπος Ανάγνωσης | DVD-ROM |
| Τύπος Εγγραφής | DVD-RW/CD-RW |
| Χρήση Συσκευής | Desktop, Laptop |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 7 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 1300 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 23.8 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 16 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 100 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Τύπος Σύνδεσης | HDMI, VGA D-sub |
| UltraWide | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 12 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 1500 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 27 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Ενεργειακή Κλάση | D |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 16 kWh/1000h |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 100 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | HDMI, VGA D-sub |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 4 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 12 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 1300 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 23.8 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 16 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 100 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Τύπος Σύνδεσης | HDMI, VGA D-sub |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 4 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 7 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 1500 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 23.8 |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | HDMI, VGA D-sub |
| UltraWide | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 1500 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 27 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | FreeSync |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 144 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Τύπος Σύνδεσης | HDMI, VGA D-sub |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 4 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 8 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 5 MP |
| Βάρος | 425 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | Full HD |
| Ενεργειακή Κλάση | D |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Όχι |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 1, 10 |
| Μήκος | 235, 7 mm |
| Μνήμη RAM | 4 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Mediatek Helio G85 |
| Πάχος | 5 mm, 7 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 26 |
| Πλάτος | 154, 5 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 2 GHz |
| Τύπος | IPS |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5100 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 8 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 5 MP |
| Βάρος | 425 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | Full HD |
| Ενεργειακή Κλάση | D |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Όχι |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 1, 10 |
| Μήκος | 235, 7 mm |
| Μνήμη RAM | 4 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Mediatek Helio G85 |
| Πάχος | 5 mm, 7 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 26 |
| Πλάτος | 154, 5 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 2 GHz |
| Τύπος | IPS |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5100 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 12 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 1000 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 15.6 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | USB Hub |
| Ενεργειακή Κλάση | C |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Είδος Monitor | Φορητό Monitor |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 8 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | USB-C |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 6 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 7 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 1500 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 27 |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | HDMI 2.1 |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 144 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 1 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 7 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 24.5 |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | FreeSync Premium |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Ναι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 19 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Ναι |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 240 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI |
| UltraWide | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 12 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 135000 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 23.8 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | USB Hub |
| Ενεργειακή Κλάση | C |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Ναι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 12 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Ναι |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI, VGA D-sub |
| UltraWide | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 7 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 3000 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Βαθμός Καμπυλότητας | 1500R |
| Curved | Ναι |
| Διαγώνιος | 27 |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | FreeSync, G-Sync Compatible, HDMI 2.1 |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Είδος Monitor | Gaming Monitor |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Ναι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 21 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Ναι |
| Panel | VA |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 240 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 5 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 8 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 5 MP |
| Βάρος | 425 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi 4G-LTE |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | Full HD |
| Ενεργειακή Κλάση | D |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Όχι |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 1, 10 |
| Μήκος | 235, 7 mm |
| Μνήμη RAM | 4 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Mediatek Helio G85 |
| Πάχος | 5 mm, 7 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 26 |
| Πλάτος | 154, 5 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 2 GHz |
| Τύπος | IPS |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5100 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 12 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 1300 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 27 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 22 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 100 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Τύπος Σύνδεσης | HDMI, VGA D-sub |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 6 ms |
| Χρώμα | Ασημί |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 8 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 5 MP |
| Βάρος | 480 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Περιλαμβάνει Πενάκι |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 254, 59 mm |
| Μνήμη RAM | 8 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 6300 |
| Πάχος | 6, 99 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 26 |
| Πλάτος | 15 mm, 166 |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 90 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 2, 4 GHz |
| Τύπος | IPS |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 7040 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 12 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 1500 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 27 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | FreeSync Premium, G-Sync, HDMI 2.1 |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Οριζόντια Περιστροφή | Ναι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 240 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 1 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 8 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 8 MP |
| Βάρος | 465 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi 4G-LTE |
| Δυνατότητες | Card Reader, Ενσωματωμένο GPS, Περιλαμβάνει Πενάκι |
| Ευκρίνεια | Full HD |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 15 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 255, 26 mm |
| Μνήμη RAM | 4 GB |
| Μοντέλο | Lenovo Tab M11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Helio G88 |
| Πάχος | 15 mm, 7 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 26 |
| Πλάτος | 166, 31 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 90 Hz |
| Συνδεσιμότητα | 3.5mm Jack, Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 2 GHz |
| Τύπος | IPS |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 7040 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Ανάλυση | 2560×1440 |
| Αντίθεση | 3000 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Βαθμός Καμπυλότητας | 1500R |
| Curved | Ναι |
| Διαγώνιος | 27 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | FreeSync Premium |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Panel | VA |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 165 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 7 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 11 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Ανάλυση | 2560×1440 |
| Αντίθεση | 1000 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 31.5 |
| Ενεργειακή Κλάση | D |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 35 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 75 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 4 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό