Βλέπετε 2421–2440 από 10758 αποτελέσματαSorted by price: low to high
8BitDo8BitDo 28
AcerAcer 1
ADATAADATA 194
AEGAEG 6
AerocoolAerocool 15
AerosoftAerosoft 1
AFOXAFOX 49
AlphacoolAlphacool 12
AmazfitAmazfit 5
AmazonAmazon 18
AmdAmd 55
AnkerAnker 6
AOCAOC 119
AppleApple 425
ArcticArctic 43
AsrockAsrock 188
AsusAsus 616
Be QuietBe Quiet 120
BelkinBelkin 46
BenQBenQ 69
BlaupunktBlaupunkt 4
BoschBosch 61
BRUDERBRUDER 222
ChieftecChieftec 74
Cooler MasterCooler Master 11
CorsairCorsair 358
Creative LabsCreative Labs 4
CrucialCrucial 115
DeepcoolDeepcool 158
DellDell 136
DeWaltDeWalt 8
DJIDJI 16
DreameDreame 30
DysonDyson 21
ENDORFYENDORFY 28
EnermaxEnermax 34
FitBitFitBit 8
Fortron SourceFortron Source 1
Fractal DesignFractal Design 10
G.SkillG.Skill 157
GainwardGainward 9
GarminGarmin 22
GembirdGembird 6
GenesisGenesis 1
GigabyteGigabyte 325
GoodRamGoodRam 63
GoProGoPro 5
HonorHonor 68
HOVERAirHOVERAir 12
HPHP 40
HTCHTC 10
HuaweiHuawei 59
HyperXHyperX 39
HYTEHYTE 1
IiyamaIiyama 55
Inno3DInno3D 40
Insta360Insta360 72
INTELINTEL 52
IntensoIntenso 52
JBLJBL 42
KarcherKarcher 143
KingstonKingston 129
KioxiaKioxia 17
LC-PowerLC-Power 25
LegoLego 919
LenovoLenovo 98
LexarLexar 53
LGLG 130
LogitechLogitech 177
MakitaMakita 4
MarshallMarshall 12
MicronMicron 24
MicrosoftMicrosoft 15
MotorolaMotorola 196
MSIMSI 291
NilfiskNilfisk 67
NintendoNintendo 3
Nothing PhoneNothing Phone 7
NZXTNZXT 79
OnePlusOnePlus 82
OppoOppo 54
PalitPalit 27
PatriotPatriot 95
PhilipsPhilips 146
PlaymobilPlaymobil 364
PNYPNY 81
PowerColorPowerColor 21
QoltecQoltec 2
RazerRazer 52
RealmeRealme 41
RowentaRowenta 1
SamsungSamsung 1048
SapphireSapphire 27
SeagateSeagate 101
SeasonicSeasonic 41
SennheiserSennheiser 2
SharkShark 4
SharkoonSharkoon 25
SonySony 105
SparkleSparkle 20
SynologySynology 29
Thermal GrizzlyThermal Grizzly 7
ThermaltakeThermaltake 218
ThrustmasterThrustmaster 61
ToshibaToshiba 4
TracerTracer 4
TranscendTranscend 1
ValkyrieValkyrie 10
VivoVivo 6
WDWD 131
XiaomiXiaomi 324
XilenceXilence 37
YENKEEYENKEE 3
ZotacZotac 42
Black & DeckerBlack & Decker 25| Βάρος | 9 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Deepcool |
| Άνω Θέσεις | 2 |
| Βάθος | 421 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 2 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 370 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 165 mm |
| Μπροστινές Θέσεις | 3 |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλάτος | 215 mm |
| Πρόσθετα | RGB Lighting, Πλαϊνό Παράθυρο, Προεγκατεστημένοι Ανεμιστήρες |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, Microphone, USB 3.0, USB-C |
| Θέση Ψυγείου | Άνω, Μπροστά, Πίσω |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 483 mm |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | |
| Form Factor | 2.5 |
| Κωδικός Προϊόντος | T253TZ256G0C101 |
| NVMe | Όχι |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | SATA III |
| Ψύκτρα | Όχι |
| Read Speed | 520 MB/s |
| Συμβατός με PlayStation 5 | Όχι |
| Write Speed | 450 MB/s |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Deepcool |
| Άνω Θέσεις | 2 |
| Βάθος | 290 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 2 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 1 |
| Gaming | Όχι |
| Κάτω Θέσεις | 1 |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 342 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 164 mm |
| Πλαινές Θέσεις | 2 |
| Πλάτος | 195 mm |
| Πρόσθετα | Πλαϊνό Παράθυρο |
| Συμβατές Μητρικές | Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, Microphone, USB 3.2 |
| Θέση Ψυγείου | Κάτω, Πλάι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 424, 5 mm |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lexar |
| Form Factor | M.2 Type 2280 |
| Κωδικός Προϊόντος | LNM620X256G-RNNNG |
| Maximum 4KB Random Write | 240000 IOPS |
| NVMe | Ναι |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | PCI Express 3.0 |
| Ψύκτρα | Όχι |
| Read Speed | 3300 MB/s |
| Συμβατός με PlayStation 5 | Όχι |
| Write Speed | 1300 MB/s |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χρήση | PlayStation 5 |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lexar |
| Κωδικός Προϊόντος | LD4AS008G-B3200GSST |
| Μέγεθος | SO-DIMM GB |
| Πλήθος modules | 1 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 8 GB |
| Ταχύτητα | 3200 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Laptop |
| Χρήση | Απλή Καθημερινή |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | MSI |
| Ασύρματο | Όχι |
| Διακόπτες | Custom Red |
| Extra | Hot Swappable Πλήκτρα, Ειδικά Πλήκτρα Πολυμέσων, Ροδέλα Έντασης Ήχου |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | Αγγλικά US |
| Είδος | Μηχανικό |
| Μέγεθος | Full Size |
| RGB Φωτισμός | Ναι |
| Σετ Πληκτρολόγιο Ποντίκι | Όχι |
| Συμπεριφορά Διακοπτών | Linear |
| Σύνδεση | USB |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | GoodRam |
| CAS Latency | 22 |
| Κωδικός Προϊόντος | GR3200D464L22S/8G |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Πλήθος modules | 1 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 8 GB |
| Ταχύτητα | 3200 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Απλή Καθημερινή |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ADATA |
| Form Factor | 2.5 |
| Κωδικός Προϊόντος | ASU650SS-120GT-R |
| Maximum 4KB Random Write | 75000 IOPS |
| NVMe | Όχι |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | SATA III |
| Ψύκτρα | Όχι |
| Read Speed | 520 MB/s |
| Συμβατός με PlayStation 5 | Όχι |
| Write Speed | 320 MB/s |
| Χωρητικότητα | 120 GB |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Certification | 80 Plus Bronze |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 135 mm |
| Ισχύς | 750 W |
| Modularity | Full Wired |
| Προστασία Ισχύος | Over Current Protection OCP, Over Power Protection OPP, Over Temperature Protection OTP, Over Voltage Protection OVP, Short Circuit Protection SCP, Under Voltage Protection UVP |
| Τύπος | ATX |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 10 |
| Κωδικός Προϊόντος | 42170 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Technic |
| Τεμάχια | 643 τμχ |
| Θέμα | Οχήματα-Πλοία |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Ναι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 18 |
| Κωδικός Προϊόντος | 75408 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Star Wars |
| Τεμάχια | 616 τμχ |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Enermax |
| Certification | 80 Plus Gold |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Ισχύς | 650 W |
| Modularity | Full Wired |
| Προστασία Ισχύος | Over Current Protection OCP, Over Power Protection OPP, Over Voltage Protection OVP, Short Circuit Protection SCP, Under Voltage Protection UVP |
| Τύπος | ATX |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | 8BitDo |
| Ασύρματο | Ναι |
| Βάθος | 104 mm |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | Numeric |
| Είδος | Αριθμητικό Πληκτρολόγιο |
| με Num Pad | Όχι |
| Πλάτος | 170 mm |
| Πλήκτρα Έντασης Ήχου | Όχι |
| Πλήκτρα Πολυμέσων | Όχι |
| Σύνδεση | Bluetooth, USB |
| Χρήση | για Γραφείο |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 45, 5 mm |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Sony |
| Συμβατή Κονσόλα | PS5 |
| Τρόπος Σύνδεσης | Ασύρματο |
| Χρώμα | Ροζ |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 12 ετών |
| Κωδικός Προϊόντος | 40478 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Castle |
| Θέμα | Κάστρα |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Seasonic |
| Certification | 80 Plus Bronze |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 80 mm |
| Ισχύς | 300 W |
| Modularity | Full Wired |
| Τύπος | Flex ATX |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Be Quiet |
| Βάθος | 136 mm |
| Διπλού Ανεμιστήρα | Όχι |
| Ελάχιστο Επίπεδο Θορύβου | 11, 9 dB |
| Πλάτος | 101 mm |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, AM4, AM5 |
| Thermal Design Power TDP | 210 W |
| Τύπος Ψύκτρας | Ενεργητική |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 161 mm |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό