Βλέπετε 941–960 από 3309 αποτελέσματαSorted by price: low to high
ADATAADATA 91
AerocoolAerocool 48
AFOXAFOX 53
AlphacoolAlphacool 48
AmdAmd 43
ArcticArctic 60
AsrockAsrock 130
AsusAsus 258
Be QuietBe Quiet 140
ChieftecChieftec 58
Cooler MasterCooler Master 36
CorsairCorsair 158
CrucialCrucial 58
DeepcoolDeepcool 70
ENDORFYENDORFY 17
EnermaxEnermax 9
Fractal DesignFractal Design 67
G.SkillG.Skill 289
GainwardGainward 14
GigabyteGigabyte 161
GoodRamGoodRam 78
HYTEHYTE 1
Inno3DInno3D 15
INTELINTEL 19
IntensoIntenso 19
KingstonKingston 220
KioxiaKioxia 18
LC-PowerLC-Power 13
LexarLexar 34
MicronMicron 5
MSIMSI 128
NoctuaNoctua 71
NZXTNZXT 57
PalitPalit 7
PatriotPatriot 88
PNYPNY 48
PowerColorPowerColor 13
SamsungSamsung 25
SapphireSapphire 24
SeagateSeagate 43
SeasonicSeasonic 24
SharkoonSharkoon 71
SparkleSparkle 2
SynologySynology 8
TeamGroupTeamGroup 2
ThermaltakeThermaltake 217
ToshibaToshiba 29
WDWD 63
XilenceXilence 21
ZotacZotac 23
SilverStoneSilverStone 3| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lexar |
| Form Factor | M.2 Type 2280 |
| Κωδικός Προϊόντος | LNM620X512G-RNNN |
| Maximum 4KB Random Write | 256000 IOPS |
| NVMe | Ναι |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | PCI Express 3.0 |
| Ψύκτρα | Όχι |
| Read Speed | 3300 MB/s |
| Συμβατός με PlayStation 5 | Όχι |
| Write Speed | 2400 MB/s |
| Χωρητικότητα | 512 GB |
| Χρήση | Laptops |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | MSI |
| Βάθος | 440 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 1 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 1 |
| Gaming | Ναι |
| Κάτω Θέσεις | 1 |
| Μέγεθος | Micro Tower |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλαινές Θέσεις | 3 |
| Πλάτος | 235 mm |
| Πρόσθετα | LED Controller, Πλαϊνό Παράθυρο, Προεγκατεστημένοι Ανεμιστήρες |
| Συμβατές Μητρικές | ITX, Micro ATX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, Microphone, USB 3.2, USB-C |
| Θέση Ψυγείου | Άνω, Πίσω |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 405 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | AFOX |
| Αερόψυκτη | Ναι |
| Chipset Model | Radeon R5 240 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Εξωτερική Κάρτα Γραφικών eGPU | Όχι |
| HDMI | 1 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | AMD |
| LHR | Όχι |
| Low Profile | Όχι |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Μνήμη | 4GB, DDR3 |
| OverClock OC | Όχι |
| Παθητική Ψύξη | Όχι |
| RGB Φωτισμός | Όχι |
| Συνδεσιμότητα | HDMI |
| Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας | Δεν Υποστηρίζει |
| Τύπος Μνήμης | DDR3 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 4 GB |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Υδρόψυκτη | Όχι |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Thermaltake |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 25, 8 dB |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Ροή Αέρα | 05 cfm, 57 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 2011, 2066, AM2/AM2, AM3/AM3, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2000 rpm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Thermaltake |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδο Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 37, 8 dB |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Πίεση Αέρα | 3, 86 mmH₂O |
| Pump Display | Ναι |
| Ροή Αέρα | 29 cfm, 85 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 1851, 2011, 2011-3, 2066, AM4, AM5 |
| Ταχύτητα Ανεμιστήρα max | 2500 rpm |
| Thermal Design Power TDP | 365 W |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Noctua |
| Βάθος | 135 mm |
| Διπλού Ανεμιστήρα | Όχι |
| Ελάχιστο Επίπεδο Θορύβου | 24, 6 dB |
| Πλάτος | 150 mm |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 2011, 2011-3, AM2, AM3, FM1, FM2 |
| Στροφές Full Load | 1500 rpm |
| Τύπος Ψύκτρας | Ενεργητική |
| Χρώμα | Ασημί |
| Ύψος | 160 mm |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Fortron |
| Airflow | Όχι |
| Βάθος | 460 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 3 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Home Office | Όχι |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 445 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 160 mm |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλαινές Θέσεις | 2 |
| Πλάτος | 285 mm |
| Πρόσθετα | RGB Lighting, Πλαϊνό Παράθυρο, Προεγκατεστημένοι Ανεμιστήρες |
| Συμβατές Μητρικές | Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | USB 3.0, USB-C |
| Θέση Ψυγείου | Άνω, Κάτω, Πίσω, Πλάι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 368 mm |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Βάθος | 460 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 1 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Μέγεθος | Micro Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 338 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 170 mm |
| Μπροστινές Θέσεις | 3 |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλάτος | 205 mm |
| Πρόσθετα | Πλαϊνό Παράθυρο |
| Συμβατές Μητρικές | Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, Microphone, USB 3.2, USB-C |
| Θέση Ψυγείου | Άνω, Πίσω |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 350 mm |
| Βάρος | 15 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Fractal Design |
| Άνω Θέσεις | 2 |
| Βάθος | 472 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 2 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μπροστινές Θέσεις | 2 |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλάτος | 215 mm |
| Πρόσθετα | Πλαϊνό Παράθυρο |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, Microphone, USB 3.0 |
| Θέση Ψυγείου | Άνω, Μπροστά, Πίσω |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 451 mm |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Chieftec |
| Airflow | Όχι |
| Βάθος | 430 mm |
| Eξωτερικές Θύρες 3.5 | 1 |
| Eξωτερικές Θύρες 5.25 | 1 |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 2 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 3 |
| Gaming | Όχι |
| Home Office | Ναι |
| Μέγεθος | Mini Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 345 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 145 mm |
| Μπροστινές Θέσεις | 1 |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλάτος | 207 mm |
| Πρόσθετα | Ενσωματωμένο Τροφοδοτικό |
| Συμβατές Μητρικές | Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | USB 3.2, USB-C |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 373 mm |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Fractal Design |
| Airflow | Όχι |
| Βάθος | 473, 5 mm |
| Eξωτερικές Θύρες 5.25 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Home Office | Όχι |
| Μέγεθος | Mini Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 380 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 170 mm |
| Μπροστινές Θέσεις | 2 |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλάτος | 215 mm |
| Πρόσθετα | Πλαϊνό Παράθυρο |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, USB 3.0 |
| Θέση Ψυγείου | Μπροστά, Πίσω |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 454 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Noctua |
| Βάθος | 113 mm |
| Διπλού Ανεμιστήρα | Όχι |
| Πλάτος | 125 mm |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 2011, 2066, AM4, AM5 |
| Στροφές Full Load | 2000 rpm |
| Thermal Design Power TDP | 148 W |
| Τύπος Ψύκτρας | Ενεργητική |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 145 mm |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Kingston |
| Form Factor | mSATA |
| Κωδικός Προϊόντος | SKC600MS/256G |
| Maximum 4KB Random Write | 80000 IOPS |
| NVMe | Όχι |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | SATA III |
| Ψύκτρα | Όχι |
| Read Speed | 550 MB/s |
| Συμβατός με PlayStation 5 | Όχι |
| Write Speed | 500 MB/s |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χρήση | Laptops |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Seasonic |
| Certification | 80 Plus Gold |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Ισχύς | 650 W |
| Modularity | Full Modular |
| Τύπος | ATX |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Thermaltake |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 35 dB, 38 |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Ροή Αέρα | 3 cfm, 79 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 1851, 2011, 2011-3, 2066, AM3/AM3, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2500 rpm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 4 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Sharkoon |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1366, 1700, 2011, 2011-3, 2066, AM2/AM2, AM3/AM3, AM4, AM5, FM1/FM2/FM2, TR4, TRX4 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2000 rpm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Deepcool |
| Άνω Θέσεις | 3 |
| Βάθος | 437 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 2 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Κάτω Θέσεις | 1 |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 410 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 176 mm |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλαινές Θέσεις | 3 |
| Πλάτος | 235 mm |
| Πρόσθετα | ARGB Lighting, Πλαϊνό Παράθυρο, Προεγκατεστημένοι Ανεμιστήρες |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, ITX, Micro ATX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, USB 3.0, USB-C |
| Θέση Ψυγείου | Άνω, Κάτω, Μπροστά, Πλάι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 501 mm |
| Βάρος | 4 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Be Quiet |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Ροή Αέρα | 61, 8 cfm |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2100 rpm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | LC-Power |
| Certification | 80 Plus Bronze |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 135 mm |
| Ισχύς | 850 W |
| Modularity | Full Wired |
| Προστασία Ισχύος | Over Current Protection OCP, Over Power Protection OPP, Over Voltage Protection OVP, Short Circuit Protection SCP, Surges Inrush Protection SIP, Under Voltage Protection UVP |
| Τύπος | ATX |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Deepcool |
| Βάθος | 458 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 3 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 380 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 175 mm |
| Πλάτος | 230 mm |
| Πρόσθετα | LED Controller, RGB Lighting, Πλαϊνό Παράθυρο, Προεγκατεστημένοι Ανεμιστήρες |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Extended ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, USB 3.0, USB-C |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 471 mm |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό