Βλέπετε 4861–4880 από 5334 αποτελέσματαSorted by price: low to high
8BitDo8BitDo 8
AcerAcer 1
ADATAADATA 138
AEGAEG 1
AerocoolAerocool 8
AFOXAFOX 30
AlphacoolAlphacool 10
AmazonAmazon 7
AmdAmd 29
AOCAOC 57
AppleApple 219
ArcticArctic 33
AsrockAsrock 134
AsusAsus 404
Be QuietBe Quiet 102
BelkinBelkin 25
BenQBenQ 46
BlaupunktBlaupunkt 2
BoschBosch 34
BRUDERBRUDER 193
ChieftecChieftec 49
Cooler MasterCooler Master 4
CorsairCorsair 63
Creative LabsCreative Labs 2
CrucialCrucial 33
DeepcoolDeepcool 83
DellDell 75
DeWaltDeWalt 5
DJIDJI 4
DreameDreame 3
DysonDyson 9
ENDORFYENDORFY 27
EnermaxEnermax 28
Fractal DesignFractal Design 9
G.SkillG.Skill 100
GainwardGainward 8
GarminGarmin 7
GembirdGembird 2
GigabyteGigabyte 234
GoodRamGoodRam 38
GoProGoPro 1
HonorHonor 13
HPHP 19
HTCHTC 3
HuaweiHuawei 18
HyperXHyperX 17
IiyamaIiyama 24
Inno3DInno3D 21
Insta360Insta360 34
INTELINTEL 32
IntensoIntenso 42
JBLJBL 6
KarcherKarcher 97
KingstonKingston 79
KioxiaKioxia 13
LC-PowerLC-Power 4
LegoLego 527
LenovoLenovo 32
LexarLexar 33
LGLG 46
LogitechLogitech 103
MakitaMakita 1
MarshallMarshall 3
MicronMicron 2
MicrosoftMicrosoft 9
MotorolaMotorola 37
MSIMSI 142
NilfiskNilfisk 25
NintendoNintendo 4
NZXTNZXT 54
OnePlusOnePlus 17
OppoOppo 1
PalitPalit 14
PatriotPatriot 66
PhilipsPhilips 78
PlaymobilPlaymobil 80
PNYPNY 35
PowerColorPowerColor 10
QoltecQoltec 2
RazerRazer 25
RealmeRealme 1
RowentaRowenta 1
SamsungSamsung 288
SapphireSapphire 19
SeagateSeagate 39
SeasonicSeasonic 27
SennheiserSennheiser 1
SharkoonSharkoon 41
SonySony 61
SparkleSparkle 5
SynologySynology 14
Thermal GrizzlyThermal Grizzly 7
ThermaltakeThermaltake 170
ThrustmasterThrustmaster 27
ToshibaToshiba 3
TracerTracer 4
TranscendTranscend 1
ValkyrieValkyrie 7
WDWD 38
XiaomiXiaomi 68
XilenceXilence 31
YENKEEYENKEE 3
ZotacZotac 26
Black & DeckerBlack & Decker 18| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Face ID, Light Sensor, Proximity, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2556 x 1179 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος | 170 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 4K 24fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 720p 30fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Μη Διαθέσιμο |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | Dual-tone Flash, HDR, Night Mode, Slow Motion |
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | 48MP Fusion 2x Οπτικό Zoom, Υπερευρυγώνιος 12MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 12MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 25 W |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 4.04 GHz |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS |
| Μέγεθος | 1, 6 |
| Μήκος | 147, 6 mm |
| Μοντέλο | iPhone 16 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A18 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 7, 8 mm |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Πλάτος | 6 mm, 71 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 8 GB |
| SIM | SIM eSIM |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | Power Delivery 2.0 |
| Τύπος | Super Retina XDR OLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 128 GB, 3561 mAh |
| Χρώμα | Ροζ |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Face ID, Light Sensor, Proximity, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2556 x 1179 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος | 170 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 4K 24fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 720p 30fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Μη Διαθέσιμο |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | Dual-tone Flash, HDR, Night Mode, Slow Motion |
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | 48MP Fusion 2x Οπτικό Zoom, Υπερευρυγώνιος 12MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 12MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 25 W |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 4.04 GHz |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS |
| Μέγεθος | 1, 6 |
| Μήκος | 147, 6 mm |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A18 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 7, 8 mm |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Πλάτος | 6 mm, 71 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 8 GB |
| SIM | SIM eSIM |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | Power Delivery 2.0 |
| Τύπος | Super Retina XDR OLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 128 GB, 3561 mAh |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Gigabyte |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 |
| Cuda Cores | 6144 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | GV-N5070WF3-12GD |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 282 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR7 |
| Πάχος | 50 mm |
| Power Connectors | 16-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 110 mm |
| Βάρος | 9 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Ανάλυση | 3840×2160 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 31.5 |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Panel | OLED |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| UltraWide | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 11 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | BenQ |
| Ανάλυση | 3840×2160 |
| Αντίθεση | 2000 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 32 |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Ναι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 30 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Ναι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 5 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Certification | 80 Plus Titanium |
| Ισχύς | 1600 W |
| Modularity | Full Modular |
| Τύπος | ATX |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2266 x 1488 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 293 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 3, 8 |
| Μήκος | 195, 4 mm |
| Μνήμη RAM | 8 GB |
| Μοντέλο | iPad mini |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A17 Pro 5-Core GPU |
| Πάχος | 3 mm, 6 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πλάτος | 134, 8 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5078 mAh |
| Χρώμα | Μπλε |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2266 x 1488 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 293 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 3, 8 |
| Μήκος | 195, 4 mm |
| Μνήμη RAM | 8 GB |
| Μοντέλο | iPad mini |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A17 Pro 5-Core GPU |
| Πάχος | 3 mm, 6 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πλάτος | 134, 8 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5078 mAh |
| Χρώμα | Μπεζ |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2266 x 1488 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 293 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 3, 8 |
| Μήκος | 195, 4 mm |
| Μνήμη RAM | 8 GB |
| Μοντέλο | iPad mini |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A17 Pro 5-Core GPU |
| Πάχος | 3 mm, 6 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πλάτος | 134, 8 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5078 mAh |
| Χρώμα | Μωβ |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Face ID, Light Sensor, Proximity, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2556 x 1179 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος | 170 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 4K 24fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 720p 30fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Μη Διαθέσιμο |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | Dual-tone Flash, HDR, Night Mode, Slow Motion |
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | 48MP Fusion 2x Οπτικό Zoom, Υπερευρυγώνιος 12MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 12MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 25 W |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 4.04 GHz |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS |
| Μέγεθος | 1, 6 |
| Μήκος | 147, 6 mm |
| Μοντέλο | iPhone 16 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A18 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 7, 8 mm |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Πλάτος | 6 mm, 71 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 8 GB |
| SIM | SIM eSIM |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | Power Delivery 2.0 |
| Τύπος | Super Retina XDR OLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 128 GB, 3561 mAh |
| Χρώμα | Τιρκουάζ |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | WD |
| Form Factor | 3.5 |
| Κωδικός Προϊόντος | WD181KFGX |
| Μέγεθος Cache | 512 MB |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | SATA III |
| Ταχύτητα Περιστροφής | 7200 rpm |
| Τεχνολογία Καταγραφής | CMR |
| Χωρητικότητα | 18000 GB |
| Χρήση | NAS, Server |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Chipset Model | Radeon RX 9070 XT |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | RGB Lighting, Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | AMD |
| Κωδικός Προϊόντος | TUF-RX9070XT-O16G-GAMING |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 256 bit |
| Μήκος | 330 mm |
| Μνήμη | 16GB, GDDR6 |
| Πάχος | 5 mm, 62 |
| Power Connectors | 3x 8-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 20 Gbps |
| Τύπος Μνήμης | GDDR6 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 16 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 140 mm |
| Βάρος | 5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| 2 σε 1 | Όχι |
| Βάρος | 8, 9 kg |
| Διάρκεια Χρήσης | 60 min |
| Eco Mode | Όχι |
| Επιπλέον Λειτουργίες | για Κατοικίδια, για Χαλιά |
| Extra αξεσουάρ | Ηλεκτροβούρτσα |
| με Βάση Φόρτισης | Όχι |
| με LED στο πέλμα | Όχι |
| Ψηφιακή οθόνη | Ναι |
| Σπαστός σωλήνας | Όχι |
| Τάση Μπαταρίας | 2 V, 25 |
| Τροφοδοσία | Επαναφορτιζόμενη |
| Τύπος Μπαταρίας | Ιόντων Λιθίου Li-ion |
| Χωρητικότητα Κάδου Στερεών | 500 ml |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 11 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | BenQ |
| Ανάλυση | 3840×2160 |
| Αντίθεση | 2000 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 31.5 |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Ναι |
| Οριζόντια Περιστροφή | Ναι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 5 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Face ID, Light Sensor, Proximity, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2556 x 1179 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος | 170 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 4K 24fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 720p 30fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Μη Διαθέσιμο |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | Dual-tone Flash, HDR, Night Mode, Slow Motion |
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | 48MP Fusion 2x Οπτικό Zoom, Υπερευρυγώνιος 12MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 12MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 25 W |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 04 GHz, 4 |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS |
| Μέγεθος | 1, 6 |
| Μήκος | 147, 6 mm |
| Μοντέλο | iPhone 16 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A18 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 7, 8 mm |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Πλάτος | 6 mm, 71 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 8 GB |
| SIM | SIM eSIM |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τύπος | Super Retina XDR OLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 128 GB, 3561 mAh |
| Χρώμα | Μαύρο |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό