Βλέπετε 5021–5040 από 5334 αποτελέσματαSorted by price: low to high
8BitDo8BitDo 8
AcerAcer 1
ADATAADATA 138
AEGAEG 1
AerocoolAerocool 8
AFOXAFOX 30
AlphacoolAlphacool 10
AmazonAmazon 7
AmdAmd 29
AOCAOC 57
AppleApple 219
ArcticArctic 33
AsrockAsrock 134
AsusAsus 404
Be QuietBe Quiet 102
BelkinBelkin 25
BenQBenQ 46
BlaupunktBlaupunkt 2
BoschBosch 34
BRUDERBRUDER 193
ChieftecChieftec 49
Cooler MasterCooler Master 4
CorsairCorsair 63
Creative LabsCreative Labs 2
CrucialCrucial 33
DeepcoolDeepcool 83
DellDell 75
DeWaltDeWalt 5
DJIDJI 4
DreameDreame 3
DysonDyson 9
ENDORFYENDORFY 27
EnermaxEnermax 28
Fractal DesignFractal Design 9
G.SkillG.Skill 100
GainwardGainward 8
GarminGarmin 7
GembirdGembird 2
GigabyteGigabyte 234
GoodRamGoodRam 38
GoProGoPro 1
HonorHonor 13
HPHP 19
HTCHTC 3
HuaweiHuawei 18
HyperXHyperX 17
IiyamaIiyama 24
Inno3DInno3D 21
Insta360Insta360 34
INTELINTEL 32
IntensoIntenso 42
JBLJBL 6
KarcherKarcher 97
KingstonKingston 79
KioxiaKioxia 13
LC-PowerLC-Power 4
LegoLego 527
LenovoLenovo 32
LexarLexar 33
LGLG 46
LogitechLogitech 103
MakitaMakita 1
MarshallMarshall 3
MicronMicron 2
MicrosoftMicrosoft 9
MotorolaMotorola 37
MSIMSI 142
NilfiskNilfisk 25
NintendoNintendo 4
NZXTNZXT 54
OnePlusOnePlus 17
OppoOppo 1
PalitPalit 14
PatriotPatriot 66
PhilipsPhilips 78
PlaymobilPlaymobil 80
PNYPNY 35
PowerColorPowerColor 10
QoltecQoltec 2
RazerRazer 25
RealmeRealme 1
RowentaRowenta 1
SamsungSamsung 288
SapphireSapphire 19
SeagateSeagate 39
SeasonicSeasonic 27
SennheiserSennheiser 1
SharkoonSharkoon 41
SonySony 61
SparkleSparkle 5
SynologySynology 14
Thermal GrizzlyThermal Grizzly 7
ThermaltakeThermaltake 170
ThrustmasterThrustmaster 27
ToshibaToshiba 3
TracerTracer 4
TranscendTranscend 1
ValkyrieValkyrie 7
WDWD 38
XiaomiXiaomi 68
XilenceXilence 31
YENKEEYENKEE 3
ZotacZotac 26
Black & DeckerBlack & Decker 18| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | gskill |
| CAS Latency | 30 |
| Κωδικός Προϊόντος | F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | AMD EXPO, Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 64 GB |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 4 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| 2 σε 1 | Όχι |
| Βάρος | 2, 74 kg |
| Διάρκεια Χρήσης | 120 min |
| Eco Mode | Όχι |
| Επιπλέον Λειτουργίες | για Κατοικίδια, για Χαλιά |
| Extra αξεσουάρ | Ηλεκτροβούρτσα |
| με Βάση Φόρτισης | Όχι |
| με LED στο πέλμα | Όχι |
| Ψηφιακή οθόνη | Ναι |
| Σπαστός σωλήνας | Όχι |
| Τάση Μπαταρίας | 2 V, 25 |
| Τροφοδοσία | Επαναφορτιζόμενη |
| Τύπος Μπαταρίας | Ιόντων Λιθίου Li-ion |
| Χωρητικότητα Κάδου Στερεών | 500 ml |
| Χρώμα | Μπλε |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Face ID, Proximity, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2622 x 1206 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος | 177 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 24fps, 4K 30fps, 4K 60fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Μη Διαθέσιμο |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | Dual Pixel, Dual-tone Flash, HDR, Night Mode, OIS, Optical Zoom |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | 48MP Fusion 2x Οπτικό Zoom, Ευρυγώνιος 48MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 18MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 25 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS |
| Μέγεθος | 3, 6 |
| Μήκος | 149, 6 mm |
| Μοντέλο | iPhone 17 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A19 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 8 mm |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Πλάτος | 5 mm, 71 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 8 GB |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| SIM | SIM eSIM |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τύπος | Super Retina XDR OLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 256 GB, 3692 mAh |
| Χρώμα | Μωβ |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | WD |
| Form Factor | M.2 Type 2280 |
| Κωδικός Προϊόντος | WDS400T4B0E |
| Maximum 4KB Random Write | 900000 IOPS |
| NVMe | Όχι |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | PCI Express 4.0 |
| Ψύκτρα | Όχι |
| Read Speed | 5500 MB/s |
| Συμβατός με PlayStation 5 | Όχι |
| Write Speed | 5000 MB/s |
| Χωρητικότητα | 4000 GB |
| Χρήση | Laptops |
| Κατασκευαστής | Samsung |
|---|---|
| Αισθητήρες | Accelerometer, Face ID, Proximity, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο |
| Ανάλυση | 2520 x 1080 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος | 188 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 60fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | HDR |
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP, Υπερευρυγώνιος 12MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 10MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 15 W |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 3, 3 GHz |
| Ισχύς Φόρτισης | 25 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος | 6, 9 |
| Μήκος | 166.7mm |
| Μοντέλο | Galaxy Z Flip7 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Exynos 2500 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 13, 7 mm |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 1252 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP48 |
| Πλάτος | 2 mm, 75 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 12 GB |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| SIM | SIM eSIM |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 256 GB, 4300 mAh |
| Χρώμα | Μπλε |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2960 x 1848 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 692 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 14, 6 |
| Μήκος | 3 mm, 326 |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 1 mm, 5 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 208, 5 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 11600 mAh |
| Χρώμα | Ασημί |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Face ID, Proximity, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2622 x 1206 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος | 177 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 24fps, 4K 30fps, 4K 60fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Μη Διαθέσιμο |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | Dual Pixel, Dual-tone Flash, HDR, Night Mode, OIS, Optical Zoom |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | 48MP Fusion 2x Οπτικό Zoom, Ευρυγώνιος 48MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 18MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 25 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS |
| Μέγεθος | 3, 6 |
| Μήκος | 149, 6 mm |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A19 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 8 mm |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Πλάτος | 5 mm, 71 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 8 GB |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| SIM | SIM eSIM |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | Power Delivery 2.0 |
| Τύπος | Super Retina XDR OLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 256 GB, 3692 mAh |
| Χρώμα | Πράσινο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Face ID, Light Sensor, Proximity, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2736 x 1260 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος | 165 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 24fps, 4K 30fps, 4K 60fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Μη Διαθέσιμο |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | Dual Pixel, Dual-tone Flash, HDR, Night Mode, OIS |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 48MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 18MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 20 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS |
| Μέγεθος | 5, 6 |
| Μήκος | 156, 2 mm |
| Μοντέλο | iPhone Air |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A19 Pro |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 5, 6 mm |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πίσω Κάμερα | Μονή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Πλάτος | 7 mm, 74 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 12 GB |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| SIM | eSIM |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | Power Delivery 2.0 |
| Τύπος | Super Retina XDR OLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 256 GB, 3149 mAh |
| Χρώμα | Γαλάζιο |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2732 x 2048 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 616 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 13 |
| Μήκος | 280, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 8 GB |
| Μοντέλο | iPad Air |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple M3 |
| Πάχος | 1 mm, 6 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 44 |
| Πλάτος | 214, 9 mm |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | G.Skill |
| CAS Latency | 36 |
| Κωδικός Προϊόντος | F5-6000J3636F32GX2-FX5 |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | AMD EXPO, Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 64 GB |
| Ταχύτητα | 6000 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | High Performance |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | G.Skill |
| CAS Latency | 40 |
| Κωδικός Προϊόντος | F5-6000J3636F32GX2-TZ5RK |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 64 GB |
| Ταχύτητα | 6000 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2732 x 2048 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 616 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 13 |
| Μήκος | 280, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 8 GB |
| Μοντέλο | iPad Air |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple M3 |
| Πάχος | 1 mm, 6 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 44 |
| Πλάτος | 214, 9 mm |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χρώμα | Μπεζ |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Face ID, Proximity, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο |
| Ανάλυση | 2520 x 1080 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος | 188 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 60fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | HDR |
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP, Υπερευρυγώνιος 12MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 10MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 15 W |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 3.3 GHz |
| Ισχύς Φόρτισης | 25 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος | 6, 9 |
| Μήκος | 166, 7 mm |
| Μοντέλο | Galaxy Z Flip7 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Exynos 2500 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 13, 7 mm |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 1252 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP48 |
| Πλάτος | 2 mm, 75 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 12 GB |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| SIM | SIM eSIM |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 256 GB, 4300 mAh |
| Χρώμα | Κοραλί |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Gigabyte |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 Ti |
| Cuda Cores | 8960 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked, Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | GV-N507TEAGLEOC-ICE-16GD |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 256 bit |
| Μήκος | 304 mm |
| Μνήμη | 16GB, GDDR7 |
| Πάχος | 50 mm |
| Power Connectors | 16-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 16 GB |
| Χρήση | Gaming, Video Editing |
| Ύψος | 126 mm |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό