Βλέπετε 5081–5100 από 5334 αποτελέσματαSorted by price: low to high
8BitDo8BitDo 8
AcerAcer 1
ADATAADATA 138
AEGAEG 1
AerocoolAerocool 8
AFOXAFOX 30
AlphacoolAlphacool 10
AmazonAmazon 7
AmdAmd 29
AOCAOC 57
AppleApple 219
ArcticArctic 33
AsrockAsrock 134
AsusAsus 404
Be QuietBe Quiet 102
BelkinBelkin 25
BenQBenQ 46
BlaupunktBlaupunkt 2
BoschBosch 34
BRUDERBRUDER 193
ChieftecChieftec 49
Cooler MasterCooler Master 4
CorsairCorsair 63
Creative LabsCreative Labs 2
CrucialCrucial 33
DeepcoolDeepcool 83
DellDell 75
DeWaltDeWalt 5
DJIDJI 4
DreameDreame 3
DysonDyson 9
ENDORFYENDORFY 27
EnermaxEnermax 28
Fractal DesignFractal Design 9
G.SkillG.Skill 100
GainwardGainward 8
GarminGarmin 7
GembirdGembird 2
GigabyteGigabyte 234
GoodRamGoodRam 38
GoProGoPro 1
HonorHonor 13
HPHP 19
HTCHTC 3
HuaweiHuawei 18
HyperXHyperX 17
IiyamaIiyama 24
Inno3DInno3D 21
Insta360Insta360 34
INTELINTEL 32
IntensoIntenso 42
JBLJBL 6
KarcherKarcher 97
KingstonKingston 79
KioxiaKioxia 13
LC-PowerLC-Power 4
LegoLego 527
LenovoLenovo 32
LexarLexar 33
LGLG 46
LogitechLogitech 103
MakitaMakita 1
MarshallMarshall 3
MicronMicron 2
MicrosoftMicrosoft 9
MotorolaMotorola 37
MSIMSI 142
NilfiskNilfisk 25
NintendoNintendo 4
NZXTNZXT 54
OnePlusOnePlus 17
OppoOppo 1
PalitPalit 14
PatriotPatriot 66
PhilipsPhilips 78
PlaymobilPlaymobil 80
PNYPNY 35
PowerColorPowerColor 10
QoltecQoltec 2
RazerRazer 25
RealmeRealme 1
RowentaRowenta 1
SamsungSamsung 288
SapphireSapphire 19
SeagateSeagate 39
SeasonicSeasonic 27
SennheiserSennheiser 1
SharkoonSharkoon 41
SonySony 61
SparkleSparkle 5
SynologySynology 14
Thermal GrizzlyThermal Grizzly 7
ThermaltakeThermaltake 170
ThrustmasterThrustmaster 27
ToshibaToshiba 3
TracerTracer 4
TranscendTranscend 1
ValkyrieValkyrie 7
WDWD 38
XiaomiXiaomi 68
XilenceXilence 31
YENKEEYENKEE 3
ZotacZotac 26
Black & DeckerBlack & Decker 18| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Gigabyte |
| Ethernet LAN | 1 |
| Κανάλια Κάρτας Ήχου | 7.1 |
| Μέγεθος | Extended ATX |
| Μνήμη | 24x DDR5 |
| Μοντέλα | Epyc |
| Μοντέλο | SoC |
| PCI Express x16 5.0 | 4 Slot |
| Πίσω Έξοδοι USB-A | 2 θύρες USB 3.2 |
| Πλήθος | 24 DIMM Slots |
| RGB Φωτισμός | Όχι |
| Συνδέσεις με Οθόνη | VGA |
| Socket | SP5 |
| Ταχύτητες Μνήμης | 4000, 4400, 4800 |
| Τύπος | Server |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| WiFi/Bluetooth | Όχι |
| Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές | AMD |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | G.Skill |
| CAS Latency | 30 |
| Κωδικός Προϊόντος | F5-6000J3040G32GX2-RS5K |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 64 GB |
| Ταχύτητα | 6000 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | High Performance |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Face ID, Light Sensor, Proximity, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο |
| Ανάλυση | 2532 x 1170 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος | 167 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 240fps Slow Motion, 1080p 60fps, 4K 60fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Μη Διαθέσιμο |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | HDR, Night Mode, Slow Motion |
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | 48MP Fusion 2x Οπτικό Zoom |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 12MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 5 W, 7 |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 04 GHz, 4 |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS |
| Μέγεθος | 1, 6 |
| Μήκος | 146.7mm |
| Μοντέλο | iPhone 16e |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A18 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 7, 8 mm |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πίσω Κάμερα | Μονή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Πλάτος | 5 mm, 71 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 8 GB |
| SIM | SIM eSIM |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τύπος | Super Retina XDR OLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 4005 mAh, 512 GB |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Gigabyte |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 Ti |
| Cuda Cores | 8960 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked, RGB Lighting, Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | GV-N507TAERO OC-16GD |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 256 bit |
| Μήκος | 340 mm |
| Μνήμη | 16GB, GDDR7 |
| Πάχος | 70 mm |
| Power Connectors | 16-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 16 GB |
| Χρήση | Gaming, Video Editing |
| Ύψος | 140 mm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Chipset Model | GeForce RTX 5070 Ti |
| Cuda Cores | 8960 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked, Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | 90YV0MF0-M0NA00 |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 256 bit |
| Μήκος | 304 mm |
| Μνήμη | 16GB, GDDR7 |
| Πάχος | 50 mm |
| Power Connectors | 16-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 28 Gbps |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 16 GB |
| Χρήση | Gaming, Video Editing |
| Ύψος | 126 mm |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Corsair |
| CAS Latency | 40 |
| Κωδικός Προϊόντος | CMH64GX5M2D6000C40 |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 64 GB |
| Ταχύτητα | 6000 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 17 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Philips |
| Ανάλυση | 5120×1440 |
| Αντίθεση | 1500000 1 |
| Aspect Ratio | 329 |
| Curved | Ναι |
| Διαγώνιος | 48.9 |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible, HDMI 2.1, USB Hub |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Είδος Monitor | Gaming Monitor |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Ναι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 65 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Ναι |
| Panel | QD-OLED |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 240 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| UltraWide | Ναι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 03 ms |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2266 x 1488 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 293 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 3, 8 |
| Μήκος | 195, 4 mm |
| Μνήμη RAM | 8 GB |
| Μοντέλο | iPad mini |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A17 Pro 5-Core GPU |
| Πάχος | 3 mm, 6 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πλάτος | 134, 8 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 512 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5078 mAh |
| Χρώμα | Μπλε |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Face ID, Light Sensor, Proximity, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2796 x 1290 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος | 199 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 4K 24fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 720p 30fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Μη Διαθέσιμο |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | Dual Pixel, Dual-tone Flash, HDR, Night Mode, OIS, Slow Motion |
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | 48MP Fusion 2x Οπτικό Zoom, Υπερευρυγώνιος 12MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 12MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 25 W |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 4.04 GHz |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS |
| Μέγεθος | 6, 7 |
| Μήκος | 160, 9 mm |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A18 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 7, 8 mm |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Πλάτος | 77, 8 mm |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 8 GB |
| SIM | SIM eSIM |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | Power Delivery 2.0 |
| Τύπος | Super Retina XDR OLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 128 GB, 4674 mAh |
| Χρώμα | Τιρκουάζ |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2960 x 1848 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 692 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 14, 6 |
| Μήκος | 3 mm, 326 |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Πάχος | 1 mm, 5 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 208, 5 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 3, 63 GHz |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 11600 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 17 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Philips |
| Ανάλυση | 5120×1440 |
| Αντίθεση | 3000 1 |
| Aspect Ratio | 329 |
| Βαθμός Καμπυλότητας | 1800R |
| Curved | Ναι |
| Διαγώνιος | 49 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | Camera, USB Hub |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 43 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Ναι |
| Panel | VA |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 75 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| UltraWide | Ναι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 4 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Seagate |
| Form Factor | 3.5 |
| Κωδικός Προϊόντος | ST12000NM002H |
| Μέγεθος Cache | 512 MB |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | SATA III |
| Ταχύτητα Περιστροφής | 7200 rpm |
| Χωρητικότητα | 12000 GB |
| Χρήση | Server |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Honor |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Face ID, Proximity, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2808 x 1256 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Βάρος | 219 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 120fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP, Τηλεφακός 200MP 3.7x Οπτικό Zoom, Υπερευρυγώνιος 50MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 4.6 GHz |
| Ισχύς Φόρτισης | 100 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος | 6, 71 |
| Μήκος | 161, 2 mm |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 3 mm, 8 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 26 |
| Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68, IP69K |
| Πλάτος | 75 mm |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 12 GB |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| SIM | Dual |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | SuperCharge |
| Τύπος | LTPO OLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 512 GB, 6270 mAh |
| Χρώμα | Μαύρο |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό