AEGAEG 1
AerocoolAerocool 11
AlphacoolAlphacool 3
AmazonAmazon 2
AppleApple 33
ArcticArctic 13
AsrockAsrock 3
AsusAsus 38
Be QuietBe Quiet 35
BelkinBelkin 12
BoschBosch 2
ChieftecChieftec 4
Cooler MasterCooler Master 5
CorsairCorsair 28
DeepcoolDeepcool 20
DellDell 5
Fractal DesignFractal Design 18
GigabyteGigabyte 10
HonorHonor 2
HuaweiHuawei 3
HyperXHyperX 5
Insta360Insta360 1
JBLJBL 3
KarcherKarcher 6
LC-PowerLC-Power 1
LenovoLenovo 2
LogitechLogitech 15
MicrosoftMicrosoft 2
MSIMSI 16
NilfiskNilfisk 1
NoctuaNoctua 1
NZXTNZXT 25
PhilipsPhilips 6
RazerRazer 5
RealmeRealme 1
RoborockRoborock 1
RowentaRowenta 1
SamsungSamsung 12
SapphireSapphire 1
SeasonicSeasonic 6
SharkoonSharkoon 16
SonySony 4
ThermaltakeThermaltake 43
XiaomiXiaomi 28
XilenceXilence 4
ZotacZotac 2
Black & DeckerBlack & Decker 2| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Sharkoon |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Ισχύς | 1200 W |
| Modularity | Full Modular |
| Τύπος | ATX |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 1300 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 27 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 75 x 75 mm |
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Οριζόντια Περιστροφή | Ναι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 100 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | HDMI |
| UltraWide | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Cooler Master |
| Certification | 80 Plus Gold |
| Ισχύς | 1050 W |
| Modularity | Full Modular |
| Τύπος | ATX |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Corsair |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 2 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 410 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 170 mm |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλάτος | 120 mm |
| Πρόσθετα | RGB Lighting, Πλαϊνό Παράθυρο, Προεγκατεστημένοι Ανεμιστήρες |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Extended ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, USB 3.2, USB-C |
| Θέση Ψυγείου | Άνω |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 4 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Gigabyte |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Ροή Αέρα | 72 cfm |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, AM4, AM5, TR4 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2400 rpm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Corsair |
| Airflow | Ναι |
| Άνω Θέσεις | 3 |
| Βάθος | 556 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 6 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Home Office | Όχι |
| Κάτω Θέσεις | 4 |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μπροστινές Θέσεις | 3 |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλαινές Θέσεις | 3 |
| Πλάτος | 250 mm |
| Πρόσθετα | Πλαϊνό Παράθυρο |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Extended ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | USB 3.2, USB-C |
| Θέση Ψυγείου | Άνω, Μπροστά, Πίσω, Πλάι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 542 mm |
| Βάρος | 5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | DeLonghi |
| Αφρογαλιέρα | Ναι |
| Ακροφύσιο Ατμού | Όχι |
| Αυτόματος Καθαρισμός | Όχι |
| Βάθος | 19, 5 cm |
| Ισχύς | 1450 W |
| Κάψουλα | Nespresso |
| Κωδικός Προϊόντος | 0132193276 |
| Μήκος | 38, 5 cm |
| Πίεση | 19 bar |
| Χωρητικότητα lt | 1 lt |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 35, 5 cm |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Fractal Design |
| Airflow | Όχι |
| Άνω Θέσεις | 3 |
| Βάθος | 240 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 2 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Home Office | Όχι |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 413 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 155 mm |
| Μπροστινές Θέσεις | 3 |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλάτος | 503 mm |
| Πρόσθετα | Πλαϊνό Παράθυρο |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Extended ATX, Mini ITX |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 509 mm |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Sharkoon |
| Άνω Θέσεις | 1 |
| Βάθος | 501 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 5 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 4 |
| Gaming | Ναι |
| Μέγεθος | Full Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 345 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 177 mm |
| Μπροστινές Θέσεις | 3 |
| Πίσω Θέσεις | 3 |
| Πλάτος | 238 mm |
| Πρόσθετα | RGB Lighting, Πλαϊνό Παράθυρο |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Extended ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, USB 2.0, USB 3.0, USB-C |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 550 mm |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Karcher |
| Ακτίνα Δράσης | 8 m |
| Απορρόφηση Υγρών | Ναι |
| Βάρος | 6 kg, 7 |
| Φίλτρο HEPA | Όχι |
| για Ηλεκτρικά Εργαλεία | Όχι |
| Ισχύς | 1000 W |
| Κωδικός Προϊόντος | 1.081-150.0 |
| Λειτουργία Ατμού | Όχι |
| Λειτουργία Φυσητήρα | Όχι |
| Λειτουργία Ψεκασμού | Ναι |
| με Βιολογικό Καθαρισμό | Ναι |
| Solo | Όχι |
| Τροφοδοσία | Ρεύματος |
| Χωρητικότητα Κάδου | 4 lt |
| Χρώμα | Λευκό |
| Υλικό Κάδου | Πλαστικό |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Fractal Design |
| Airflow | Ναι |
| Άνω Θέσεις | 2 |
| Βάθος | 507 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 4 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Home Office | Όχι |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 349 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 173 mm |
| Μπροστινές Θέσεις | 3 |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλάτος | 229 mm |
| Πρόσθετα | RGB Lighting, Πλαϊνό Παράθυρο |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Extended ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | USB 3.2, USB-C |
| Θέση Ψυγείου | Άνω, Μπροστά |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 433 mm |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | NZXT |
| Airflow | Όχι |
| Άνω Θέσεις | 3 |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 6 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Home Office | Όχι |
| Κάτω Θέσεις | 3 |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 410 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 165 mm |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πρόσθετα | RGB Lighting, Πλαϊνό Παράθυρο |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Extended ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Fractal Design |
| Άνω Θέσεις | 2 |
| Βάθος | 503 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 2 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 5 |
| Gaming | Ναι |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μπροστινές Θέσεις | 3 |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλάτος | 240 mm |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Extended ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, Microphone, USB 2.0, USB-C |
| Θέση Ψυγείου | Άνω, Μπροστά, Πίσω |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 509 mm |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Huawei |
| Αδιάβροχο | Κολύμβηση στη Θάλασσα |
| Αισθητήρες | GPS, Βαρόμετρο, Βηματόμετρο, Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Θερμόμετρο, Καρδιακών Παλμών, Οξύμετρο, Παρακολούθηση Ύπνου |
| Ανάλυση Οθόνης | 466×466 pixels |
| ATM Αδιαβροχοποίησης | 5 ATM |
| Αυτονομία Μπαταρίας | 7 ημέρες |
| Βάρος | 37, 5 gr |
| Διάρκεια Αναμονής | 14 ημέρες |
| Δυνατότητες | Ηχείο, Μικρόφωνο |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Λειτουργίες | Αναγνώριση Κλήσεων, Ειδοποίηση Εφαρμογών |
| Λουράκι | Δερμάτινο |
| Μέγεθος | 41 mm |
| Μέγεθος Οθόνης | 1, 32 |
| MIL-STD-810 | Όχι |
| Οθόνη Αφής | Ναι |
| Προστασία | Ανθεκτικό σε Πτώσεις Υγρών |
| Συμβατό Λειτουργικό Σύστημα | Android, iOS |
| Τύπος Διασύνδεσης | Bluetooth, NFC |
| Τύπος Οθόνης | AMOLED |
| Χρήση | Διάφορα Αθλήματα/Γυμναστήριο, Κολύμβηση, Πεζοπορία, Ποδηλασία, Τρέξιμο |
| Χρώμα | Λευκό |
| Υλικό Κάσας | Ανοξείδωτο Ατσάλι |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 36, 45 dB |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Ροή Αέρα | 07 cfm, 70 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 2200 rpm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Ασύρματο | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | International English |
| Είδος | Μόνο Πληκτρολόγιο |
| με Num Pad | Ναι |
| Πλήκτρα Έντασης Ήχου | Όχι |
| Πλήκτρα Πολυμέσων | Ναι |
| Σύνδεση | Bluetooth, USB |
| Χρήση | για Γραφείο |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδο Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 36, 45 dB |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Μήκος Σωλήνα | 400 mm |
| Πίεση Αέρα | 3, 88 mmH₂O |
| Pump Display | Ναι |
| Ροή Αέρα | 07 cfm, 70 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, AM4, AM5 |
| Ταχύτητα Ανεμιστήρα max | 2200 rpm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Υλικό Radiator | Αλουμίνιο |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Sharkoon |
| Certification | 80 Plus Gold |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 135 mm |
| Ισχύς | 1000 W |
| Modularity | Full Modular |
| Τύπος | ATX |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Ασύρματο | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | Αγγλικά US |
| Είδος | Μόνο Πληκτρολόγιο |
| με Num Pad | Ναι |
| Πλήκτρα Έντασης Ήχου | Όχι |
| Πλήκτρα Πολυμέσων | Ναι |
| Σύνδεση | Bluetooth, USB |
| Χρήση | για Γραφείο |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 3,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Be Quiet |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Μήκος Σωλήνα | 400 mm |
| Pump Display | Ναι |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Ταχύτητα Ανεμιστήρα max | 2100 rpm |
| Τύπος Ρουλεμάν | Υδραυλικό |
| Χρώμα | Λευκό |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό