Βλέπετε 2321–2340 από 5341 αποτελέσματαSorted by price: low to high
8BitDo8BitDo 8
AcerAcer 1
ADATAADATA 138
AEGAEG 1
AerocoolAerocool 8
AFOXAFOX 30
AlphacoolAlphacool 10
AmazonAmazon 7
AmdAmd 30
AOCAOC 57
AppleApple 220
ArcticArctic 33
AsrockAsrock 134
AsusAsus 404
Be QuietBe Quiet 102
BelkinBelkin 25
BenQBenQ 46
BlaupunktBlaupunkt 2
BoschBosch 34
BRUDERBRUDER 193
ChieftecChieftec 49
Cooler MasterCooler Master 4
CorsairCorsair 63
Creative LabsCreative Labs 2
CrucialCrucial 33
DeepcoolDeepcool 83
DellDell 75
DeWaltDeWalt 5
DJIDJI 4
DreameDreame 3
DysonDyson 9
ENDORFYENDORFY 27
EnermaxEnermax 28
Fractal DesignFractal Design 9
G.SkillG.Skill 100
GainwardGainward 8
GarminGarmin 7
GembirdGembird 2
GigabyteGigabyte 234
GoodRamGoodRam 38
GoProGoPro 1
HonorHonor 13
HPHP 19
HTCHTC 3
HuaweiHuawei 18
HyperXHyperX 17
IiyamaIiyama 24
Inno3DInno3D 21
Insta360Insta360 34
INTELINTEL 32
IntensoIntenso 42
JBLJBL 6
KarcherKarcher 97
KingstonKingston 79
KioxiaKioxia 13
LC-PowerLC-Power 4
LegoLego 528
LenovoLenovo 32
LexarLexar 33
LGLG 46
LogitechLogitech 103
MakitaMakita 1
MarshallMarshall 3
MicronMicron 2
MicrosoftMicrosoft 9
MotorolaMotorola 37
MSIMSI 142
NilfiskNilfisk 25
NintendoNintendo 5
NZXTNZXT 54
OnePlusOnePlus 17
OppoOppo 1
PalitPalit 14
PatriotPatriot 66
PhilipsPhilips 79
PlaymobilPlaymobil 80
PNYPNY 35
PowerColorPowerColor 10
QoltecQoltec 2
RazerRazer 25
RealmeRealme 1
RowentaRowenta 1
SamsungSamsung 288
SapphireSapphire 19
SeagateSeagate 39
SeasonicSeasonic 27
SennheiserSennheiser 1
SharkoonSharkoon 41
SonySony 61
SparkleSparkle 5
SynologySynology 14
Thermal GrizzlyThermal Grizzly 7
ThermaltakeThermaltake 170
ThrustmasterThrustmaster 27
ToshibaToshiba 3
TracerTracer 4
TranscendTranscend 1
ValkyrieValkyrie 7
WDWD 38
XiaomiXiaomi 68
XilenceXilence 31
YENKEEYENKEE 3
ZotacZotac 26
Black & DeckerBlack & Decker 18| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Gigabyte |
| Ethernet LAN | 1 |
| Extra | RGB Header |
| Κανάλια Κάρτας Ήχου | 7.1 |
| Λειτουργία Μνήμης | Dual Channel |
| Μέγεθος | Micro ATX |
| Μνήμη | 2x DDR4 |
| Μοντέλα | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, Pentium Dual Core |
| Μοντέλο | Intel B760 |
| PCI Express x16 4.0 | 1 Slot |
| Πίσω Έξοδοι USB-A | 2 θύρες USB 2.0, 3 θύρες USB 3.2 |
| Πλήθος | 2 DIMM Slots |
| Πλήθος SATA III 6Gb/s | 4 Port |
| Πλήθος Υποδοχών M.2 | 2 |
| RGB Φωτισμός | Όχι |
| Συνδέσεις με Οθόνη | DisplayPort, HDMI |
| Socket | 1700 |
| Ταχύτητες Μνήμης | 2133, 2400, 2666, 2933, 3000, 3200, 3300OC, 3333OC, 3400OC, 3466OC, 3600OC, 3666OC, 3733OC, 3800OC, 3866OC, 4000, 4133OC, 4266OC, 4300OC, 4400, 4500OC, 4600OC, 4700OC, 4800, 4933OC, 5000, 5100OC, 5333OC |
| Τύπος | Desktop |
| Τύπος M.2 | 2 Θύρες PCIe 4.0 |
| Τύπος Μνήμης | DDR4 |
| WiFi/Bluetooth | Ναι |
| Υποστηριζόμενη Γενιά | Alder Lake, Raptor Lake |
| Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές | Intel |
| Βάρος | 7 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | BenQ |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 1300 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 27 |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 21 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 100 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 5 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 10 |
| Κωδικός Προϊόντος | 71485 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego DREAMZzz |
| Τεμάχια | 1333 τμχ |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 6 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Bosch |
| Ακτίνα Δράσης | 10 m |
| Βάρος | 4, 5 kg |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια στο Μοτέρ |
| Επίπεδο Θορύβου | 79 dB |
| Φίλτρο Σκόνης | PureAir |
| Ισχύς Ονομαστική | 600 W |
| Πέλμα για Κατοικίδια | Όχι |
| Πέλμα για Παρκέ | Όχι |
| Πέλμα για Χαλιά | Όχι |
| Ρύθμιση Ισχύος | Ναι |
| Τύπος | με Σακούλα |
| Χωρητικότητα Κάδου | 4 lt |
| Χρώμα | Κόκκινο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Thermaltake |
| Διάσταση | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Max | 25 dB |
| Ροή Αέρα Max | 40, 9 cfm |
| Συσκευασία | 3 τμχ |
| Στροφές Ανεμιστήρα Max | 1500 rpm |
| Σύνδεση | 4-Pin PWM |
| Χρώμα | Γκρι |
| Χρώμα LED | RGB |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Επιπλέον Συνδέσεις Ήχου | Optical S/PDIF |
| Ethernet LAN | 1 |
| Extra | RGB Header |
| Κανάλια Κάρτας Ήχου | 7.1 |
| Λειτουργία Μνήμης | Dual Channel |
| Μέγεθος | ATX |
| Μνήμη | 4x DDR5 |
| Μοντέλα | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, Pentium Dual Core |
| Μοντέλο | Intel B760 |
| PCI Express x16 3.0 | 1 Slot |
| PCI Express x16 5.0 | 1 Slot |
| Πίσω Έξοδοι USB-A | 1 θύρα USB 2.0, 1 θύρα USB 3.2, 3 θύρες USB 3.2 |
| Πίσω Έξοδοι USB-C | 1 θύρα USB 3.2 |
| Πλήθος | 4 DIMM Slots |
| Πλήθος SATA III 6Gb/s | 4 Port |
| Πλήθος Υποδοχών M.2 | 4 |
| RGB Φωτισμός | Ναι |
| Συνδέσεις με Οθόνη | DisplayPort, HDMI |
| Socket | 1700 |
| Ταχύτητες Μνήμης | 7800OC |
| Τύπος | Desktop |
| Τύπος M.2 | 4 Θύρες PCIe 4.0 |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| WiFi/Bluetooth | Ναι |
| Υποστηριζόμενη Γενιά | Alder Lake |
| Βάρος | 6 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | AOC |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 1300 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 24 |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | USB Hub |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Οριζόντια Περιστροφή | Ναι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 100 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | HDMI, USB-C |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 4 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Logitech |
| Ανάλυση Βίντεο | 4096×2160 |
| Δυνατότητες | Privacy Cap |
| Γωνία Λήψης | 90 |
| Καρέ ανά δευτερόλεπτο fps | 30 fps |
| Μήκος Καλωδίου | 1, 2 m |
| Μικρόφωνο | Ναι |
| Stereo Mικρόφωνο | Ναι |
| Σύνδεση | USB 2.0, USB-C |
| Τεχνολογία Μείωσης Θορύβου | Ναι |
| Τοποθέτηση | Στήριξη σε Τρίποδο |
| Χρήση | Επαγγελματική |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Certification | 80 Plus Gold |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 135 mm |
| Ισχύς | 750 W |
| Modularity | Full Modular |
| Τύπος | ATX |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Seasonic |
| Certification | 80 Plus Bronze |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 80 mm |
| Ισχύς | 300 W |
| Modularity | Full Wired |
| Τύπος | Flex ATX |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Seagate |
| Form Factor | 3.5 |
| Κωδικός Προϊόντος | ST2000DM008 |
| Μέγεθος Cache | 256 MB |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | SATA III |
| Ταχύτητα Περιστροφής | 7200 rpm |
| Χωρητικότητα | 2000 GB |
| Χρήση | Desktop |
| Βάρος | 7 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | AOC |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 1300 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 27 |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 21 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 100 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | HDMI, USB-C |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 4 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Corsair |
| Άνω Θέσεις | 3 |
| Βάθος | 460 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 2 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Κάτω Θέσεις | 3 |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 410 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 170 mm |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλαινές Θέσεις | 5 |
| Πλάτος | 240 mm |
| Πρόσθετα | RGB Lighting, Πλαϊνό Παράθυρο, Προεγκατεστημένοι Ανεμιστήρες |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Extended ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, USB 3.2, USB-C |
| Θέση Ψυγείου | Άνω, Πλάι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 506 mm |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Valkyrie |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 34 dB |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Διπλού Ανεμιστήρα |
| Ροή Αέρα | 75 cfm |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 2011, 2011-3, 2066, AM4, AM5 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 1850 rpm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 12 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | MSI |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 3000 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Βαθμός Καμπυλότητας | 1500R |
| Curved | Ναι |
| Διαγώνιος | 21.6 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Panel | VA |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 180 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI |
| UltraWide | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 4 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | BRUDER |
| Γκαράζ | Όχι |
| Ηλικία | 3 ετών |
| Είδος | Φορτηγό / Νταλίκα |
| Κλίμακα 1 | 16 |
| Με Φως | Όχι |
| Με Ήχο | Όχι |
| Σετ | Όχι |
| Θέμα | Πυροσβεστικό |
| Χαρακτηριστικά | Απλά |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 6 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Bosch |
| Ακτίνα Δράσης | 8 m |
| Βάρος | 3 kg |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια στο Μοτέρ |
| Επίπεδο Θορύβου | 80 dB |
| Φίλτρο Σκόνης | PureAir |
| Ισχύς Ονομαστική | 850 W |
| Πέλμα για Κατοικίδια | Ναι |
| Πέλμα για Παρκέ | Όχι |
| Πέλμα για Χαλιά | Ναι |
| Ρύθμιση Ισχύος | Ναι |
| Τύπος | με Σακούλα |
| Τύπος Σακούλας | G All for Bosch |
| Χωρητικότητα Κάδου | 3, 5 lt |
| Χρώμα | Μπλε |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Όχι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 18 ετών |
| Κωδικός Προϊόντος | 76285 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Spider-Man |
| Τεμάχια | 487 τμχ |
| Θέμα | Marvel Ήρωες |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | |
| Άνω Θέσεις | 3 |
| Βάθος | 432 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 2 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Όχι |
| Κάτω Θέσεις | 3 |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 400 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 185 mm |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλαινές Θέσεις | 3 |
| Πλάτος | 305 mm |
| Πρόσθετα | Πλαϊνό Παράθυρο |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, Microphone, USB 3.2, USB-C |
| Θέση Ψυγείου | Πλάι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 436 mm |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό