Βλέπετε 2501–2520 από 4351 αποτελέσματαSorted by price: low to high
ADATAADATA 124
AEGAEG 1
AerocoolAerocool 6
AFOXAFOX 51
AlphacoolAlphacool 6
AmazfitAmazfit 2
AmazonAmazon 7
AmdAmd 36
AOCAOC 22
AppleApple 122
ArcticArctic 36
AsrockAsrock 124
AsusAsus 283
Be QuietBe Quiet 61
BelkinBelkin 21
BenQBenQ 45
BoschBosch 22
BRUDERBRUDER 92
ChieftecChieftec 34
Cooler MasterCooler Master 1
CorsairCorsair 43
CrucialCrucial 76
DeepcoolDeepcool 39
DellDell 86
DeWaltDeWalt 3
DJIDJI 5
DysonDyson 24
ENDORFYENDORFY 12
EnermaxEnermax 12
FitBitFitBit 2
G.SkillG.Skill 67
GainwardGainward 12
GigabyteGigabyte 142
GoodRamGoodRam 72
GoProGoPro 3
HonorHonor 18
HPHP 223
HTCHTC 2
HuaweiHuawei 25
HyperXHyperX 10
HYTEHYTE 1
IiyamaIiyama 24
Inno3DInno3D 14
Insta360Insta360 40
INTELINTEL 15
IntensoIntenso 35
JBLJBL 6
KarcherKarcher 40
KingstonKingston 143
KioxiaKioxia 12
LegoLego 383
LenovoLenovo 32
LexarLexar 29
LGLG 48
LogitechLogitech 51
MakitaMakita 1
MarshallMarshall 2
MicronMicron 3
MicrosoftMicrosoft 4
MotorolaMotorola 9
MSIMSI 112
NilfiskNilfisk 13
NintendoNintendo 2
Nothing PhoneNothing Phone 1
NZXTNZXT 41
OnePlusOnePlus 23
OppoOppo 7
PalitPalit 5
PatriotPatriot 66
PhilipsPhilips 87
PlaymobilPlaymobil 3
PNYPNY 14
PowerColorPowerColor 7
RazerRazer 29
RealmeRealme 2
RowentaRowenta 1
SamsungSamsung 228
SapphireSapphire 17
SeagateSeagate 46
SeasonicSeasonic 7
SennheiserSennheiser 1
SharkShark 1
SharkoonSharkoon 8
SonySony 64
SparkleSparkle 4
SynologySynology 13
ThermaltakeThermaltake 131
ThrustmasterThrustmaster 29
ToshibaToshiba 2
TracerTracer 2
WDWD 14
XiaomiXiaomi 92
XilenceXilence 4
ZotacZotac 25
Black & DeckerBlack & Decker 9| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Επιπλέον Συνδέσεις Ήχου | Optical S/PDIF |
| Ethernet LAN | 1 |
| Extra | Clear CMOS button |
| Κανάλια Κάρτας Ήχου | 7.1 |
| Λειτουργία Μνήμης | Dual Channel |
| Μέγεθος | ATX |
| Μνήμη | 4x DDR5 |
| Μοντέλα | Core Ultra 5, Core Ultra 7, Core Ultra 9 |
| Μοντέλο | Intel B860 |
| PCI Express x16 4.0 | 1 Slot |
| PCI Express x16 5.0 | 1 Slot |
| Πίσω Έξοδοι USB-A | 2 θύρες USB 2.0, 5 θύρες USB 3.2 |
| Πίσω Έξοδοι USB-C | 1 θύρα USB 3.2 |
| Πλήθος | 4 DIMM Slots |
| Πλήθος SATA III 6Gb/s | 4 Port |
| Πλήθος Υποδοχών M.2 | 3 |
| RGB Φωτισμός | Όχι |
| Συνδέσεις με Οθόνη | DisplayPort, HDMI |
| Socket | 1851 |
| Ταχύτητες Μνήμης | 1066, 7200OC, 7600OC, 7800OC, 8000OC, 8200OC, 8400OC, 8666OC |
| Τύπος | Desktop |
| Τύπος M.2 | 1 Θύρα PCIe 5.0, 2 Θύρες PCIe 4.0 |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| WiFi/Bluetooth | Ναι |
| Υποστηριζόμενη Γενιά | Arrow Lake |
| Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές | Intel |
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Thermaltake |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Επίπεδα Θορύβου Ανεμιστήρα Full Load | 28, 5 dB |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Ροή Αέρα | 68 cfm |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 1851, 2011, 2011-3, 2066, AM2/AM2, AM3/AM3, AM4, AM5, FM1/FM2/FM2 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 3300 rpm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lego |
| Adults Welcome | Ναι |
| Advent Calendar | Όχι |
| Αγίου Βαλεντίνου | Όχι |
| Αρίθμησης | Όχι |
| Βάση για Τουβλάκια | Όχι |
| Bristles | Όχι |
| Εκπαιδευτικά | Όχι |
| Halloween | Όχι |
| Ηλικία | 18 |
| Κωδικός Προϊόντος | 42206 |
| Κύβοι | Όχι |
| Lego Σειρά | Lego Technic |
| Τεμάχια | 1639 τμχ |
| Θέμα | Οχήματα-Πλοία |
| Χριστούγεννα | Όχι |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Ethernet LAN | 1 |
| Extra | RGB Header |
| Κανάλια Κάρτας Ήχου | 7.1 |
| Λειτουργία Μνήμης | Dual Channel |
| Μέγεθος | ATX |
| Μνήμη | 4x DDR5 |
| Μοντέλα | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, Pentium Dual Core |
| Μοντέλο | Intel Z790 |
| PCI Express x16 4.0 | 3 Slot |
| PCI Express x16 5.0 | 1 Slot |
| Πίσω Έξοδοι USB-A | 3 θύρες USB 3.2, 4 θύρες USB 2.0 |
| Πίσω Έξοδοι USB-C | 1 θύρα USB 3.2 |
| Πλήθος | 4 DIMM Slots |
| Πλήθος SATA III 6Gb/s | 4 Port |
| Πλήθος Υποδοχών M.2 | 3 |
| RGB Φωτισμός | Όχι |
| Συνδέσεις με Οθόνη | DisplayPort, HDMI |
| Socket | 1700 |
| Ταχύτητες Μνήμης | 4800, 5000OC, 5200, 5400OC, 5600OC, 5800OC, 6000OC, 6200OC, 6400OC, 6600OC, 6800OC, 7000OC |
| Τύπος | Desktop |
| Τύπος M.2 | 3 Θύρες PCIe 4.0 |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| WiFi/Bluetooth | Όχι |
| Υποστηριζόμενη Γενιά | Alder Lake, Raptor Lake |
| Βάρος | 7 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 100000000 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 23.8 |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | USB Hub |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Ναι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 22 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 75 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI |
| UltraWide | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 4 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Thermaltake |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
| Φωτισμός | ARGB |
| Μέγεθος Ψυγείου | Τριπλού Ανεμιστήρα |
| Ροή Αέρα | 32 cfm, 84 |
| Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1700, 2011, 2011-3, 2066, AM2/AM2, AM3/AM3, AM4, AM5, FM1/FM2/FM2 |
| Στροφές Ανεμιστήρα | 3300 rpm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | HP |
| Είδος | Toner |
| Μέγιστος αριθμός εκτύπωσης | 3000 Σελίδες |
| Τεμάχια | 1 τμχ |
| Χρώμα | Κυανό |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | HP |
| Είδος | Toner |
| Μέγιστος αριθμός εκτύπωσης | 3000 Σελίδες |
| Τεμάχια | 1 τμχ |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Gigabyte |
| Ethernet LAN | 1 |
| Κανάλια Κάρτας Ήχου | 7.1 |
| Λειτουργία Μνήμης | Dual Channel |
| Μέγεθος | Micro ATX |
| Μνήμη | 4x DDR5 |
| Πλήθος | 4 DIMM Slots |
| RGB Φωτισμός | Όχι |
| Συνδέσεις με Οθόνη | HDMI |
| Socket | 1851 |
| Τύπος | Desktop |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| WiFi/Bluetooth | Όχι |
| Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές | Intel |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Philips |
| Ανάλυση | 2560×1440 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 27 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Ενεργειακή Κλάση | D |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Ναι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 16 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Ναι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 4 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Seagate |
| Form Factor | 3.5 |
| Κωδικός Προϊόντος | ST4000VN006 |
| Μέγεθος Cache | 256 MB |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | SATA III |
| Ταχύτητα Περιστροφής | 5400 rpm |
| Χωρητικότητα | 4000 GB |
| Χρήση | NAS |
| Βάρος | 7 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Dell |
| Ανάλυση | 1920×1080 |
| Αντίθεση | 1500 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 23.8 |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | USB Hub |
| Ενεργειακή Κλάση | D |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Ναι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 14 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Ναι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 100 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| UltraWide | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Kingston |
| CAS Latency | 19 |
| Κωδικός Προϊόντος | KF442C19RB2AK2/16 |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 4266 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ADATA |
| CUDIMM | Όχι |
| Κωδικός Προϊόντος | AX4U36008G18I-DTBKD35G |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 3600 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Motorola |
| AI Αναζήτηση Εικόνας | Όχι |
| AI Επεξεργασία Φωτογραφίας | Όχι |
| AI Μετάφραση Κλήσεων / Ομιλίας | Όχι |
| AI Παραγωγή Κειμένου | Όχι |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Face ID, Light Sensor, Proximity, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2400 x 1080 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Βάρος | 192, 4 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 60fps, 1440p 30fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | HDR, Night Mode, Slow Motion |
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2026 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP, Υπερευρυγώνιος 8MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 8MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2, 4 GHz |
| Ισχύς Φόρτισης | 30 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος | 6, 7 |
| Μέγιστη Φωτεινότητα | 1050 nits |
| Μήκος | 166, 23 mm |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 6s Gen 4 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 7, 99 mm |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 44 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP64 |
| Πλάτος | 5 mm, 76 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 8 GB |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| SIM | SIM eSIM |
| Συνδεσιμότητα | 3.5mm Jack, Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | TurboPower |
| Τύπος | IPS |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 256 GB, 5200 mAh |
| Χρώμα | Πράσινο |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | MSI |
| Επιπλέον Συνδέσεις Ήχου | Optical S/PDIF |
| Ethernet LAN | 1 |
| Extra | Bios Flashback, Clear CMOS button, RGB Header |
| Κανάλια Κάρτας Ήχου | 7.1 |
| Λειτουργία Μνήμης | Dual Channel |
| Μέγεθος | ATX |
| Μνήμη | 4x DDR5 |
| Μοντέλα | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 |
| Μοντέλο | Intel Z790 |
| PCI Express x16 4.0 | 1 Slot |
| PCI Express x16 5.0 | 1 Slot |
| Πίσω Έξοδοι USB-A | 8 θύρες USB 3.2 |
| Πίσω Έξοδοι USB-C | 2 θύρες USB 3.2 |
| Πλήθος | 4 DIMM Slots |
| Πλήθος SATA III 6Gb/s | 7 Port |
| Πλήθος Υποδοχών M.2 | 4 |
| RGB Φωτισμός | Όχι |
| Συνδέσεις με Οθόνη | DisplayPort, HDMI |
| Socket | 1700 |
| Ταχύτητες Μνήμης | 4800, 5000, 5200, 5200OC, 5400, 5600, 5800OC, 6000OC, 6400OC, 6600OC, 6800OC, 7000OC, 7200OC |
| Τύπος | Desktop |
| Τύπος M.2 | 4 Θύρες PCIe 4.0 |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| WiFi/Bluetooth | Ναι |
| Υποστηριζόμενη Γενιά | Alder Lake, Raptor Lake |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Gaming | Ναι |
| Μέγεθος | Midi Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 400 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 163 mm |
| Πλάτος | 285 mm |
| Πρόσθετα | RGB Lighting, Πλαϊνό Παράθυρο, Προεγκατεστημένοι Ανεμιστήρες |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, USB 3.2, USB-C |
| Θέση Ψυγείου | Άνω, Μπροστά |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 446 mm |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Kingston |
| CAS Latency | 20 |
| CUDIMM | Όχι |
| Κωδικός Προϊόντος | KF432S20IBK2/16 |
| Μέγεθος | SO-DIMM GB |
| Memory Profile | Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 16 GB |
| Ταχύτητα | 3200 |
| Τύπος | DDR4 |
| Τύπος Υπολογιστή | Laptop |
| Χρήση | Απλή Καθημερινή |
| Βάρος | 5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | DeLonghi |
| Αφρογαλιέρα | Ναι |
| Ακροφύσιο Ατμού | Όχι |
| Αυτόματος Καθαρισμός | Όχι |
| Βάθος | 19, 5 cm |
| Ισχύς | 1450 W |
| Κάψουλα | Nespresso |
| Κωδικός Προϊόντος | 0132193276 |
| Μήκος | 38, 5 cm |
| Πίεση | 19 bar |
| Χωρητικότητα lt | 1 lt |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 35, 5 cm |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Gigabyte |
| Επιπλέον Συνδέσεις Ήχου | Optical S/PDIF |
| Ethernet LAN | 1 |
| Extra | Bios Flashback, RGB Header |
| Κανάλια Κάρτας Ήχου | 7.1 |
| Λειτουργία Μνήμης | Dual Channel |
| Μέγεθος | Micro ATX |
| Μνήμη | 4x DDR5 |
| Μοντέλα | Ryzen |
| Μοντέλο | AMD B850 |
| PCI Express x16 4.0 | 1 Slot |
| PCI Express x16 5.0 | 1 Slot |
| Πίσω Έξοδοι USB-A | 4 θύρες USB 2.0, 7 θύρες USB 3.2 |
| Πίσω Έξοδοι USB-C | 1 θύρα USB 3.2 |
| Πλήθος | 4 DIMM Slots |
| Πλήθος SATA III 6Gb/s | 4 Port |
| Πλήθος Υποδοχών M.2 | 2 |
| RGB Φωτισμός | Ναι |
| Συνδέσεις με Οθόνη | DisplayPort, HDMI |
| Socket | AM5 |
| Ταχύτητες Μνήμης | 4400, 4800, 5200, 5600OC, 5800OC, 6000OC, 6200OC, 6400OC, 6600OC, 6800OC, 7000OC, 7200OC, 7400OC, 7600OC, 7800OC, 7900OC, 7950OC, 8000OC, 8200OC |
| Τύπος | Desktop |
| Τύπος M.2 | 1 Θύρα PCIe 4.0, 1 Θύρα PCIe 5.0 |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| WiFi/Bluetooth | Ναι |
| Υποστηριζόμενη Γενιά | Zen 4, Zen 5 |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό