Βλέπετε 1–20 από 54 αποτελέσματαSorted by price: low to high
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Logitech |
| Ανάλυση Αισθητήρα | 8000 DPI |
| Αριθμός Κουμπιών | 6 |
| Βάρος | 85 gr |
| Bundle | Όχι |
| Κουμπί Sniper | Όχι |
| Μήκος | 116, 6 mm |
| Πλάτος | 15 mm, 62 |
| Προγραμματιζόμενα Κουμπιά | 6 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Ρύθμιση Βάρους | Όχι |
| Σχεδιασμός | για δεξιόχειρες |
| Σύνδεση | USB |
| Τρόπος Σύνδεσης | Ενσύρματο |
| Τύπος Αισθητήρα | Optical |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 2 mm, 38 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Logitech |
| Ανάλυση Αισθητήρα | 8000 DPI |
| Αριθμός Κουμπιών | 6 |
| Βάρος | 85 gr |
| Bundle | Όχι |
| Κουμπί Sniper | Όχι |
| Μήκος | 116, 6 mm |
| Πλάτος | 15 mm, 62 |
| Προγραμματιζόμενα Κουμπιά | 6 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Ρύθμιση Βάρους | Όχι |
| Σχεδιασμός | για δεξιόχειρες |
| Σύνδεση | USB |
| Τρόπος Σύνδεσης | Ενσύρματο |
| Τύπος Αισθητήρα | Optical |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 2 mm, 38 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Logitech |
| Ανάλυση Αισθητήρα | 8000 DPI |
| Αριθμός Κουμπιών | 6 |
| Βάρος | 85 gr |
| Bundle | Όχι |
| Κουμπί Sniper | Όχι |
| Μήκος | 116, 6 mm |
| Πλάτος | 15 mm, 62 |
| Προγραμματιζόμενα Κουμπιά | 6 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Ρύθμιση Βάρους | Όχι |
| Σχεδιασμός | για δεξιόχειρες |
| Σύνδεση | Καλώδιο USB |
| Τρόπος Σύνδεσης | Ενσύρματο |
| Τύπος Αισθητήρα | Optical |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 2 mm, 38 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Razer |
| Ανάλυση Αισθητήρα | 8500 DPI |
| Αριθμός Κουμπιών | 6 |
| Βάρος | 58 gr |
| Bundle | Όχι |
| Κουμπί Sniper | Όχι |
| Μήκος | 119, 6 mm |
| Πλάτος | 5 mm, 62 |
| Προγραμματιζόμενα Κουμπιά | 6 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Ρύθμιση Βάρους | Όχι |
| Σχεδιασμός | και για τα δύο χέρια |
| Σύνδεση | USB |
| Τρόπος Σύνδεσης | Ενσύρματο |
| Τύπος Αισθητήρα | Optical |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 1 mm, 38 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Logitech |
| Ανάλυση Αισθητήρα | 12000 DPI |
| Αριθμός Κουμπιών | 6 |
| Βάρος | 99 gr |
| Bundle | Όχι |
| Κουμπί Sniper | Όχι |
| Μήκος | 116, 6 mm |
| Πλάτος | 15 mm, 62 |
| Προγραμματιζόμενα Κουμπιά | 6 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Ρύθμιση Βάρους | Όχι |
| Σχεδιασμός | και για τα δύο χέρια |
| Σύνδεση | USB |
| Τρόπος Σύνδεσης | Ασύρματο |
| Τύπος Αισθητήρα | Optical |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 2 mm, 38 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Razer |
| Ανάλυση Αισθητήρα | 30000 DPI |
| Αριθμός Κουμπιών | 8 |
| Βάρος | 77 gr |
| Bundle | Όχι |
| Κουμπί Sniper | Όχι |
| Μήκος | 119, 6 mm |
| Πλάτος | 5 mm, 62 |
| Προγραμματιζόμενα Κουμπιά | 8 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Ρύθμιση Βάρους | Όχι |
| Σχεδιασμός | και για τα δύο χέρια |
| Σύνδεση | Bluetooth, USB |
| Τρόπος Σύνδεσης | Ασύρματο Ενσύρματο |
| Τύπος Αισθητήρα | Optical |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 1 mm, 38 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Razer |
| Ανάλυση Αισθητήρα | 30000 DPI |
| Αριθμός Κουμπιών | 8 |
| Βάρος | 77 gr |
| Βάση Φόρτισης Dock | Όχι |
| Bundle | Όχι |
| Κουμπί Sniper | Όχι |
| Μέγιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας | 100 hrs |
| Μήκος | 119, 6 mm |
| Πλάτος | 5 mm, 62 |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| Προγραμματιζόμενα Κουμπιά | 8 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Ρύθμιση Βάρους | Όχι |
| Σχεδιασμός | για δεξιόχειρες |
| Σύνδεση | RF 2.4GHz, Καλώδιο USB |
| Τρόπος Σύνδεσης | Ασύρματο Ενσύρματο |
| Τύπος Αισθητήρα | Optical |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 1 mm, 38 |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1,00 cm |
| Κατασκευαστής | GoPro |
| Ανάλυση Αισθητήρα Φωτογραφίας | 12 MP |
| Ανάλυση Video | 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 50fps, 1080p 60fps, 4K 25fps, 4K 30fps, 4K 60fps |
| Ασύρματη Προβολή σε Κινητό/Tablet | Όχι |
| Βάρος | 93 gr |
| Βάθος | 29, 5 mm |
| Δυνατότητες | Λήψη Φωτογραφίας |
| Κάρτα Μνήμης | Ναι |
| Μέγιστο Οπτικό Πεδίο | 165 |
| Μήκος | 56, 6 mm |
| Προστασία | Waterproof |
| Προτεινόμενη Χρήση | Επαγγελματική |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
| Τύπος Αισθητήρα | 1/2.8 CMOS |
| Τύπος Λήψης | 4K Ultra HD |
| Τύπος Οθόνης | Οθόνη Touch |
| Video Format | AVC, HVEC, MP4 H.264, MP4 H.265 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Υποστήριξη Kαρτών | microSD |
| Ύψος | 4 mm, 48 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| Αισθητήρες | Proximity |
| Ανάλυση | 1520 x 720 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Βάρος | 215 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 30fps |
| Card Slot | Ναι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| Δυνατότητες | HDR |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2026 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 8MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2, 8 GHz |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος | 6, 75 |
| Μέγιστη Φωτεινότητα | 1125 nits |
| Μήκος | 166, 6 mm |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 685 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 6 mm, 8 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 44 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Πλάτος | 5 mm, 78 |
| Προστασία | Water Resistant |
| RAM | 6 GB |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| SIM | Dual |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth |
| Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | Power Delivery |
| Τύπος | IPS |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 256 GB, 7000 mAh |
| Χρώμα | Χρυσό |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| Αισθητήρες | Proximity |
| Ανάλυση | 1520 x 720 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Βάρος | 215 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 30fps |
| Card Slot | Ναι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| Δυνατότητες | HDR |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2026 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 8MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2, 8 GHz |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος | 6, 75 |
| Μέγιστη Φωτεινότητα | 1125 nits |
| Μήκος | 166, 6 mm |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 685 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 6 mm, 8 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 44 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Πλάτος | 5 mm, 78 |
| Προστασία | Water Resistant |
| RAM | 6 GB |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| SIM | Dual |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth |
| Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | Power Delivery |
| Τύπος | IPS |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 256 GB, 7000 mAh |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Sparkle |
| Chipset Model | ARC A310 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Αερόψυκτη |
| Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού | 350 W |
| HDMI | 4 |
| Interface | PCI Express x16 4.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 64 bit |
| Μήκος | 152, 6 mm |
| Μνήμη | 4GB, GDDR6 |
| Power Connectors | Δεν Διαθέτει |
| Συνδεσιμότητα | HDMI |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή Base Clock | 2000 MHz |
| Ταχύτητα Μνήμης | 15, 5 Gbps |
| Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας | Δεν Υποστηρίζει |
| Τύπος | Μεσαίας Κατηγορίας |
| Τύπος Μνήμης | GDDR6 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 4 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 100 mm |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2360 x 1640 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 477 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 248, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 4 GB |
| Μοντέλο | iPad 11th Gen |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A16 |
| Πάχος | 7 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 5 |
| Πλάτος | 179, 5 mm |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χρώμα | Ασημί |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2360 x 1640 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 477 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 248, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 4 GB |
| Μοντέλο | iPad 11th Gen |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A16 |
| Πάχος | 7 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 5 |
| Πλάτος | 179, 5 mm |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χρώμα | Μπλε |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2360 x 1640 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 477 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 248, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 4 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A16 |
| Πάχος | 7 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 5 |
| Πλάτος | 179, 5 mm |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χρώμα | Κίτρινο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,50 cm |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| AI Αναζήτηση Εικόνας | Ναι |
| AI Επεξεργασία Φωτογραφίας | Ναι |
| AI Μετάφραση Κλήσεων / Ομιλίας | Ναι |
| AI Παραγωγή Κειμένου | Ναι |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Proximity, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2756 x 1268 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Βάρος | 200 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 60fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | HDR, OIS |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2026 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP, Τηλεφακός 50MP 5x, Υπερευρυγώνιος 12MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 32MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 67 W |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 3, 4 GHz |
| Ισχύς Φόρτισης | 67 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος | 59, 6 |
| Μέγιστη Φωτεινότητα | 3500 nits |
| Μήκος | 157, 6 mm |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 17 mm, 8 |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Πλάτος | 2 mm, 75 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 12 GB |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τύπος | AMOLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 256 GB, 6500 mAh |
| Χρώμα | Μωβ |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2360 x 1640 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 477 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 248, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 4 GB |
| Μοντέλο | iPad 11th Gen |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A16 |
| Πάχος | 7 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 5 |
| Πλάτος | 179, 5 mm |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χρώμα | Ασημί |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Face ID, Light Sensor, Proximity, Βαρόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2556 x 1179 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος | 171 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 240fps Slow Motion, 4K 24fps, 4K 30fps, 4K 60fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Μη Διαθέσιμο |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | HDR, OIS, Optical Zoom |
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 48MP, Τηλεφακός 12MP 2x Οπτικό Zoom |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 12MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 15 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS |
| Μέγεθος | 1, 6 |
| Μήκος | 147, 6 mm |
| Μοντέλο | iPhone 15 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A16 Bionic |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 7, 8 mm |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Πλάτος | 6 mm, 71 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 6 GB |
| SIM | SIM eSIM |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τύπος | Super Retina XDR OLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 128 GB, 3349 mAh |
| Χρώμα | Μπλε |
| Κατασκευαστής | Apple |
|---|---|
| Αισθητήρες | Face ID, Light Sensor, Proximity, Βαρόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2556 x 1179 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος | 171 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 240fps Slow Motion, 4K 24fps, 4K 30fps, 4K 60fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Μη Διαθέσιμο |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | HDR, OIS, Optical Zoom |
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 48MP, Τηλεφακός 12MP 2x Οπτικό Zoom |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 12MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 15 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS |
| Μέγεθος | 1, 6 |
| Μήκος | 147, 6 mm |
| Μοντέλο | iPhone 15 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A16 Bionic |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 7, 8 mm |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Πλάτος | 6 mm, 71 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 6 GB |
| SIM | SIM eSIM |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τύπος | Super Retina XDR OLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 128 GB, 3349 mAh |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Διαστάσεις | 0,50 cm |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Proximity, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2340 x 1080 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος | 167 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 8K 30fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2026 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP, Τηλεφακός 10MP 3x Οπτικό Zoom, Υπερευρυγώνιος 12MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 12MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 25 W |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 3, 8 GHz |
| Ισχύς Φόρτισης | 25 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος | 3, 6 |
| Μήκος | 149, 6 mm |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Exynos 2600 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 2 mm, 7 |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 136 |
| Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Πλάτος | 7 mm, 71 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 12 GB |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 256 GB, 4300 mAh |
| Χρώμα | Μπλε |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,50 cm |
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Proximity, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2340 x 1080 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος | 167 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 8K 30fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2026 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP, Τηλεφακός 10MP 3x Οπτικό Zoom, Υπερευρυγώνιος 12MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 12MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 25 W |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 3, 8 GHz |
| Ισχύς Φόρτισης | 25 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος | 3, 6 |
| Μήκος | 149, 6 mm |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Exynos 2600 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 2 mm, 7 |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 136 |
| Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Πλάτος | 7 mm, 71 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 12 GB |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 256 GB, 4300 mAh |
| Χρώμα | Λευκό |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό