Βλέπετε 1–20 από 63 αποτελέσματαSorted by price: low to high
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Logitech |
| Ανάλυση Αισθητήρα | 8000 DPI |
| Αριθμός Κουμπιών | 6 |
| Βάρος | 85 gr |
| Bundle | Όχι |
| Κουμπί Sniper | Όχι |
| Μήκος | 116, 6 mm |
| Πλάτος | 15 mm, 62 |
| Προγραμματιζόμενα Κουμπιά | 6 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Ρύθμιση Βάρους | Όχι |
| Σχεδιασμός | για δεξιόχειρες |
| Σύνδεση | USB |
| Τρόπος Σύνδεσης | Ενσύρματο |
| Τύπος Αισθητήρα | Optical |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 2 mm, 38 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Logitech |
| Ανάλυση Αισθητήρα | 8000 DPI |
| Αριθμός Κουμπιών | 6 |
| Βάρος | 85 gr |
| Bundle | Όχι |
| Κουμπί Sniper | Όχι |
| Μήκος | 116, 6 mm |
| Πλάτος | 15 mm, 62 |
| Προγραμματιζόμενα Κουμπιά | 6 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Ρύθμιση Βάρους | Όχι |
| Σχεδιασμός | για δεξιόχειρες |
| Σύνδεση | USB |
| Τρόπος Σύνδεσης | Ενσύρματο |
| Τύπος Αισθητήρα | Optical |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 2 mm, 38 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Logitech |
| Ανάλυση Αισθητήρα | 8000 DPI |
| Αριθμός Κουμπιών | 6 |
| Βάρος | 85 gr |
| Bundle | Όχι |
| Κουμπί Sniper | Όχι |
| Μήκος | 116, 6 mm |
| Πλάτος | 15 mm, 62 |
| Προγραμματιζόμενα Κουμπιά | 6 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Ρύθμιση Βάρους | Όχι |
| Σχεδιασμός | για δεξιόχειρες |
| Σύνδεση | USB |
| Τρόπος Σύνδεσης | Ενσύρματο |
| Τύπος Αισθητήρα | Optical |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 2 mm, 38 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Razer |
| Ανάλυση Αισθητήρα | 8500 DPI |
| Αριθμός Κουμπιών | 6 |
| Βάρος | 58 gr |
| Bundle | Όχι |
| Κουμπί Sniper | Όχι |
| Μήκος | 119, 6 mm |
| Πλάτος | 5 mm, 62 |
| Προγραμματιζόμενα Κουμπιά | 6 |
| RGB Lighting | Ναι |
| Ρύθμιση Βάρους | Όχι |
| Σχεδιασμός | και για τα δύο χέρια |
| Σύνδεση | USB |
| Τρόπος Σύνδεσης | Ενσύρματο |
| Τύπος Αισθητήρα | Optical |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 1 mm, 38 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Logitech |
| Ανάλυση Αισθητήρα | 12000 DPI |
| Αριθμός Κουμπιών | 6 |
| Βάρος | 99 gr |
| Bundle | Όχι |
| Κουμπί Sniper | Όχι |
| Μήκος | 116, 6 mm |
| Πλάτος | 15 mm, 62 |
| Προγραμματιζόμενα Κουμπιά | 6 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Ρύθμιση Βάρους | Όχι |
| Σχεδιασμός | και για τα δύο χέρια |
| Σύνδεση | USB |
| Τρόπος Σύνδεσης | Ασύρματο |
| Τύπος Αισθητήρα | Optical |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 2 mm, 38 |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Sparkle |
| Chipset Model | ARC A310 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Αερόψυκτη |
| Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού | 350 W |
| HDMI | 4 |
| Interface | PCI Express x16 4.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 64 bit |
| Μήκος | 152, 6 mm |
| Μνήμη | 4GB, GDDR6 |
| Power Connectors | Δεν Διαθέτει |
| Συνδεσιμότητα | HDMI |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή Base Clock | 2000 MHz |
| Ταχύτητα Μνήμης | 15, 5 Gbps |
| Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας | Δεν Υποστηρίζει |
| Τύπος | Μεσαίας Κατηγορίας |
| Τύπος Μνήμης | GDDR6 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 4 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 100 mm |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Motorola |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Face ID, Light Sensor, Proximity, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2400 x 1080 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Βάρος | 182 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 30fps, 1080p 60fps |
| Card Slot | Ναι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | HDR, OIS, Slow Motion |
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP, Υπερευρυγώνιος 8MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 16MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2.5 GHz |
| Ισχύς Φόρτισης | 30 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος | 49, 6 |
| Μήκος | 161, 6 mm |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 7025 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 1 mm, 8 |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Θήκη Προστασίας, Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 26 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πλάτος | 73, 8 mm |
| RAM | 8 GB |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| SIM | Dual |
| Συνδεσιμότητα | 3.5mm Jack, Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | TurboPower |
| Τύπος | IPS |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 256 GB, 5000 mAh |
| Χρώμα | Πράσινο |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 8 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2160 x 1620 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 487 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2021 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 10, 2 |
| Μήκος | 250, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 3 GB |
| Μοντέλο | iPad 9th Gen |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A13 Bionic |
| Πάχος | 5 mm, 7 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πλάτος | 1 mm, 174 |
| Συνδεσιμότητα | 3.5mm Jack, Bluetooth, Lightning |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 2, 65 GHz |
| Τύπος | Retina |
| Χωρητικότητα | 64 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8557 mAh |
| Χρώμα | Ασημί |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2360 x 1640 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 477 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2022 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 10, 9 |
| Μήκος | 248, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 4 GB |
| Μοντέλο | iPad 10th gen |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A14 Bionic |
| Πάχος | 7 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πλάτος | 179, 5 mm |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 64 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8686 mAh |
| Χρώμα | Ασημί |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2360 x 1640 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 477 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 248, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 4 GB |
| Μοντέλο | iPad 11th Gen |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A16 |
| Πάχος | 7 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 5 |
| Πλάτος | 179, 5 mm |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χρώμα | Ασημί |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2360 x 1640 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 477 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 248, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 4 GB |
| Μοντέλο | iPad 11th Gen |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A16 |
| Πάχος | 7 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 5 |
| Πλάτος | 179, 5 mm |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χρώμα | Μπλε |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2360 x 1640 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 477 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 248, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 4 GB |
| Μοντέλο | iPad 11th Gen |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A16 |
| Πάχος | 7 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 5 |
| Πλάτος | 179, 5 mm |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χρώμα | Μπλε |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2360 x 1640 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 477 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 248, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 4 GB |
| Μοντέλο | iPad 11th Gen |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A16 |
| Πάχος | 7 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 5 |
| Πλάτος | 179, 5 mm |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χρώμα | Ασημί |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | OnePlus |
| Αισθητήρες | Αισθητήρας Εγγύτητας, Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 3392 x 2400 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 8 MP |
| Βάρος | 675 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 80 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 13, 2 |
| Μήκος | 289, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 8 Elite |
| Πάχος | 6 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 26 |
| Πλάτος | 209, 7 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 144 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 32 GHz, 4 |
| Τύπος | IPS |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 12140 mAh |
| Χρώμα | Ασημί |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2360 x 1640 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 477 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi 5G |
| Δυνατότητες | Ενσωματωμένο GPS |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2022 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 10, 9 |
| Μήκος | 248, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 4 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A14 Bionic |
| Πάχος | 7 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πλάτος | 179, 5 mm |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8686 mAh |
| Χρώμα | Μπλε |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2880 x 1800 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 668 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader, Dual SIM, Περιλαμβάνει Πενάκι |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Όχι |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 1, 13 |
| Μήκος | 300, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 8 GB |
| Μοντέλο | Samsung Galaxy Tab S10 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Exynos 1580 |
| Πάχος | 6 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 194, 7 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 90 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 2, 9 GHz |
| Τύπος | TFT |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 10900 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2880 x 1800 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 664 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Δυνατότητες | Card Reader, Dual SIM, Περιλαμβάνει Πενάκι |
| Ευκρίνεια | QHD |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Όχι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 1, 13 |
| Μήκος | 300, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 8 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Exynos 1580 |
| Πάχος | 6 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 194, 7 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 90 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 2, 9 GHz |
| Τύπος | TFT |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 10090 mAh |
| Χρώμα | Μπλε |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2360 x 1640 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 477 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi 5G |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 248, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 4 GB |
| Μοντέλο | iPad 11th Gen |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A16 |
| Πάχος | 7 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 5 |
| Πλάτος | 179, 5 mm |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χρώμα | Ασημί |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2360 x 1640 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 460 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 247, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 8 GB |
| Μοντέλο | iPad Air |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple M3 |
| Πάχος | 1 mm, 6 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 44 |
| Πλάτος | 178, 5 mm |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χρώμα | Γκρι |
| Κατασκευαστής | Apple |
|---|---|
| Αισθητήρες | Face ID, Light Sensor, Proximity, Βαρόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2556 x 1179 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος | 171 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 240fps Slow Motion, 4K 24fps, 4K 30fps, 4K 60fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Μη Διαθέσιμο |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | HDR, OIS, Optical Zoom |
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 48MP, Τηλεφακός 12MP 2x Οπτικό Zoom |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 12MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 15 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS |
| Μέγεθος | 1, 6 |
| Μήκος | 147, 6 mm |
| Μοντέλο | iPhone 15 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A16 Bionic |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 7, 8 mm |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Πλάτος | 6 mm, 71 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 6 GB |
| SIM | SIM eSIM |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τύπος | Super Retina XDR OLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 128 GB, 3349 mAh |
| Χρώμα | Ροζ |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό