Βλέπετε 4601–4620 από 5699 αποτελέσματαSorted by price: low to high
8BitDo8BitDo 7
AcerAcer 1
ADATAADATA 139
AEGAEG 1
AerocoolAerocool 10
AFOXAFOX 33
AlphacoolAlphacool 9
AmazonAmazon 10
AmdAmd 32
AOCAOC 57
AppleApple 213
ArcticArctic 38
AsrockAsrock 129
AsusAsus 394
Be QuietBe Quiet 101
BelkinBelkin 26
BenQBenQ 49
BlaupunktBlaupunkt 2
BoschBosch 38
BRUDERBRUDER 208
ChieftecChieftec 51
Cooler MasterCooler Master 4
CorsairCorsair 79
Creative LabsCreative Labs 2
CrucialCrucial 47
DeepcoolDeepcool 98
DellDell 79
DeWaltDeWalt 5
DJIDJI 5
DreameDreame 5
DysonDyson 13
ENDORFYENDORFY 27
EnermaxEnermax 28
Fractal DesignFractal Design 8
G.SkillG.Skill 109
GainwardGainward 8
GarminGarmin 14
GembirdGembird 4
GigabyteGigabyte 233
GoodRamGoodRam 40
GoProGoPro 1
HonorHonor 10
HOVERAirHOVERAir 7
HPHP 24
HTCHTC 3
HuaweiHuawei 21
HyperXHyperX 15
IiyamaIiyama 30
Inno3DInno3D 15
Insta360Insta360 35
INTELINTEL 29
IntensoIntenso 48
JBLJBL 9
KarcherKarcher 108
KingstonKingston 85
KioxiaKioxia 13
LC-PowerLC-Power 13
LegoLego 562
LenovoLenovo 46
LexarLexar 38
LGLG 60
LogitechLogitech 102
MakitaMakita 1
MarshallMarshall 4
MicronMicron 3
MicrosoftMicrosoft 9
MotorolaMotorola 49
MSIMSI 148
NilfiskNilfisk 26
NintendoNintendo 4
Nothing PhoneNothing Phone 1
NZXTNZXT 57
OnePlusOnePlus 30
PalitPalit 15
PatriotPatriot 72
PhilipsPhilips 73
PlaymobilPlaymobil 84
PNYPNY 31
PowerColorPowerColor 11
QoltecQoltec 2
RazerRazer 27
RealmeRealme 4
RowentaRowenta 1
SamsungSamsung 343
SapphireSapphire 21
SeagateSeagate 25
SeasonicSeasonic 26
SharkShark 1
SharkoonSharkoon 44
SonySony 58
SparkleSparkle 6
SynologySynology 16
Thermal GrizzlyThermal Grizzly 7
ThermaltakeThermaltake 177
ThrustmasterThrustmaster 33
ToshibaToshiba 3
TracerTracer 4
ValkyrieValkyrie 8
WDWD 56
XiaomiXiaomi 91
XilenceXilence 30
YENKEEYENKEE 3
ZotacZotac 21
Black & DeckerBlack & Decker 16| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 12 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2360 x 1640 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 477 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS |
| Μέγεθος Οθόνης | 11 |
| Μήκος | 248, 6 mm |
| Μνήμη RAM | 4 GB |
| Μοντέλο | iPad 11th Gen |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A16 |
| Πάχος | 7 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 5 |
| Πλάτος | 179, 5 mm |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Τύπος | Liquid Retina |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χρώμα | Μπλε |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | PowerColor |
| Chipset Model | Radeon RX 9060 XT |
| DisplayPort | 2 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | AMD |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 128 bit |
| Μήκος | 200 mm |
| Μνήμη | 16GB, GDDR6 |
| Power Connectors | 8-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 20 Gbps, 3320 MHz |
| Τύπος | Επαγγελματική |
| Τύπος Μνήμης | GDDR6 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 16 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Gigabyte |
| Ανάλυση | 3840×2160 |
| Αντίθεση | 1000 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 27 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | FreeSync Premium, G-Sync Compatible, USB Hub |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Ναι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 26 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Ναι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 160 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 1 ms |
| Χρώμα | Ασημί |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Philips |
| Ανάλυση | 2560×1440 |
| Αντίθεση | 1500 1 |
| Aspect Ratio | 169 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 27 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | FreeSync, USB Hub |
| Ενεργειακή Κλάση | C |
| Eye Comfort | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Ναι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 13 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Ναι |
| Panel | IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, HDMI, ThunderBolt 4, USB-C |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 4 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asrock |
| Chipset Model | ARC B580 |
| DisplayPort | 3 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | OverClocked |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x8 4.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Κωδικός Προϊόντος | 90-GA5CZZ-00UANF |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 192 bit |
| Μήκος | 298 mm |
| Μνήμη | 12GB, GDDR6 |
| Πάχος | 51 mm |
| Power Connectors | 2x 8-pin |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 19 Gbps |
| Τύπος | Μεσαίας Κατηγορίας |
| Τύπος Μνήμης | GDDR6 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 12 GB |
| Χρήση | Gaming |
| Ύψος | 131 mm |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Patriot |
| Form Factor | M.2 Type 2280 |
| Κωδικός Προϊόντος | P400VP4TBM28H |
| NVMe | Ναι |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | PCI Express 4.0 |
| Ψύκτρα | Όχι |
| Read Speed | 6200 MB/s |
| Συμβατός με PlayStation 5 | Ναι |
| Write Speed | 5200 MB/s |
| Χωρητικότητα | 4000 GB |
| Χρήση | PlayStation 5 |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Αισθητήρες | Light Sensor, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 13 MP |
| Ανάλυση Οθόνης | 2304 x 1440 pixels |
| Ανάλυση Selfie Κάμερας | 12 MP |
| Βάρος | 497 gr |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi 5G |
| Δυνατότητες | Card Reader, Περιλαμβάνει Πενάκι |
| Ευκρίνεια | 2K |
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος Οθόνης | 10, 9 |
| Μήκος | 254, 3 mm |
| Μνήμη RAM | 8 GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Exynos 1580 |
| Πάχος | 6 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 134 |
| Πλάτος | 165, 8 mm |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 90 Hz |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C |
| Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή | 2, 9 GHz |
| Τύπος | IPS |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8000 mAh |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Huawei |
| Αδιάβροχο | Κολύμβηση στη Θάλασσα |
| Αισθητήρες | Βαρόμετρο, Βηματόμετρο, Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Θερμόμετρο, Καρδιακών Παλμών, Πυξίδα |
| Ανάλυση Οθόνης | 466×466 pixels |
| ATM Αδιαβροχοποίησης | 5 ATM |
| Αυτονομία Μπαταρίας | 12 ημέρες |
| Βάρος | 54, 7 gr |
| Διάρκεια Αναμονής | 21 ημέρες |
| Δυνατότητες | Δόνηση, Ηχείο, Μικρόφωνο |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Λειτουργίες | Αναγνώριση Κλήσεων, Ειδοποίηση Εφαρμογών |
| Λουράκι | Μεταλλικό |
| Μέγεθος | 46 mm |
| Μέγεθος Οθόνης | 1, 47 |
| MIL-STD-810 | Όχι |
| Οθόνη Αφής | Ναι |
| Προστασία | Ανθεκτικό σε Πτώσεις Υγρών, Ανθεκτικό στη Σκόνη, Ανθεκτικό στις Γρατζουνιές |
| Συμβατό Λειτουργικό Σύστημα | Android, iOS |
| Τύπος Διασύνδεσης | Bluetooth, NFC |
| Τύπος Οθόνης | AMOLED |
| Χρήση | Διάφορα Αθλήματα/Γυμναστήριο, Κολύμβηση, Πεζοπορία, Ποδηλασία, Τρέξιμο |
| Χρώμα | Ασημί |
| Υλικό Κάσας | Τιτάνιο |
| Κατασκευαστής | Motorola |
|---|---|
| Αισθητήρες | Accelerometer, Proximity, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Ανάλυση | 2712 x 1220 pixels |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος | 186 gr |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 60fps, 4K 30fps |
| Card Slot | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
| Definition | Full HD |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Δυνατότητες | OIS |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP, Τηλεφακός 10MP 3x Οπτικό Zoom, Υπερευρυγώνιος 50MP |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 15 W |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 3, 35 GHz |
| Ισχύς Φόρτισης | 90 W |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μέγεθος | 6, 67 |
| Μήκος | 160, 69 mm |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 8350 |
| NFC | Ναι |
| Πάχος | 24 mm, 8 |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 44 |
| Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Πλάτος | 06 mm, 73 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| RAM | 12 GB |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| SIM | Dual |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Τύπος | P-OLED |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής Touch screen |
| Χωρητικότητα | 512 GB, 6000 mAh |
| Χρώμα | Πράσινο |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | |
| Form Factor | M.2 Type 2280 |
| Κωδικός Προϊόντος | TM8FFH002T0C128 |
| NVMe | Ναι |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | PCI Express 4.0 |
| Ψύκτρα | Όχι |
| Read Speed | 7400 MB/s |
| Συμβατός με PlayStation 5 | Ναι |
| Write Speed | 5500 MB/s |
| Χωρητικότητα | 2000 GB |
| Χρήση | Desktop Gaming PCs, PlayStation 5 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Seagate |
| Form Factor | 3.5 |
| Κωδικός Προϊόντος | ST10000VN000 |
| Μέγεθος Cache | 256 MB |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | SATA III |
| Ταχύτητα Περιστροφής | 7200 rpm |
| Χωρητικότητα | 10000 GB |
| Χρήση | NAS |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| Αδιάβροχο | Κολύμβηση στη Θάλασσα |
| Αισθητήρες | GPS, Αλτίμετρο, Βηματόμετρο, Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Θερμιδομετρητής, Θερμόμετρο, Καρδιακών Παλμών, Οξύμετρο, Παρακολούθηση Ύπνου, Πυξίδα |
| Ανάλυση Οθόνης | 416×496 pixels |
| ATM Αδιαβροχοποίησης | 5 ATM |
| Αυτονομία Μπαταρίας | 1 ημέρες |
| Βάρος | 37, 8 gr |
| Δυνατότητες | Δόνηση, Ηχείο, Μικρόφωνο |
| Εσωτερική Μνήμη Αποθήκευσης | 64 GB |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Λειτουργίες | Email, SMS, Αναγνώριση Κλήσεων, Ειδοποίηση Εφαρμογών, Φωνητικός Έλεγχος |
| Λουράκι | Sport Band |
| Μέγεθος | 46 mm |
| Μέγεθος Οθόνης | 1, 96 |
| MIL-STD-810 | Όχι |
| Οθόνη Αφής | Ναι |
| Προστασία | Ανθεκτικό σε Πτώσεις Υγρών, Ανθεκτικό στη Σκόνη |
| Συμβατό Λειτουργικό Σύστημα | iOS |
| Smart Assistant | Siri |
| Τύπος Διασύνδεσης | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Τύπος Οθόνης | OLED |
| Χρήση | Διάφορα Αθλήματα/Γυμναστήριο, Κολύμβηση, Ορειβασία, Πεζοπορία, Τρέξιμο |
| Χρώμα | Γκρι |
| Υλικό Κάσας | Αλουμίνιο |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | PNY |
| Άλλα Ports | Mini DisplayPort |
| Chipset Model | RTX A1000 |
| Cuda Cores | 768 |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Low Profile, Αερόψυκτη |
| Interface | PCI Express x8 4.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Nvidia |
| Κωδικός Προϊόντος | VCNRTXA1000-SB |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 128 bit |
| Μνήμη | 8GB, GDDR6 |
| Power Connectors | Δεν Διαθέτει |
| Τύπος | Επαγγελματική |
| Τύπος Μνήμης | GDDR6 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 8 GB |
| Χρήση | Machine Learning, Rendering |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Form Factor | M.2 Type 2280 |
| Κωδικός Προϊόντος | MZ-VAP2T0CW |
| NVMe | Ναι |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | PCI Express 5.0 |
| Ψύκτρα | Ναι |
| Read Speed | 14700 MB/s |
| Συμβατός με PlayStation 5 | Όχι |
| Write Speed | 13400 MB/s |
| Χωρητικότητα | 2000 GB |
| Χρήση | Desktop Gaming PCs |
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Asus |
| Άνω Θέσεις | 3 |
| Βάθος | 639 mm |
| Εσωτερικές Θύρες 2.5 | 5 |
| Εσωτερικές Θύρες 3.5 | 2 |
| Gaming | Ναι |
| Μέγεθος | Full Tower |
| Μέγιστο Μήκος Κάρτας Γραφικών | 460 mm |
| Μέγιστο Ύψος Ψύκτρας Επεξεργαστή | 190 mm |
| Μπροστινές Θέσεις | 3 |
| Πίσω Θέσεις | 1 |
| Πλάτος | 268 mm |
| Πρόσθετα | Πλαϊνό Παράθυρο, Προεγκατεστημένοι Ανεμιστήρες |
| Συμβατές Μητρικές | ATX, Extended ATX, Micro ATX, Mini ATX |
| Συνδεσιμότητα | Audio, Microphone, USB 3.2, USB-C |
| Θέση Ψυγείου | Άνω, Μπροστά, Πίσω |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 659 mm |
| Βάρος | 5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Philips |
| Ανάλυση | 1280×1024 |
| Αντίθεση | 1000 1 |
| Aspect Ratio | 54 |
| Curved | Όχι |
| Διαγώνιος | 17 |
| Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Vesa | 100 x 100 mm |
| Δυνατότητες Λειτουργίες | Touchscreen, USB Hub |
| Ενεργειακή Κλάση | D |
| Eye Comfort | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατακόρυφη Περιστροφή | Όχι |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 10 kWh/1000h |
| Οριζόντια Περιστροφή | Όχι |
| Panel | TN |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Τύπος Σύνδεσης | DisplayPort, DVI-D Dual Link, HDMI, VGA D-sub |
| UltraWide | Όχι |
| Χρόνος Απόκρισης GTG | 1 ms |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Sapphire |
| Chipset Model | Radeon RX 9060 XT |
| Dual Link DVI | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Αερόψυκτη |
| HDMI | 1 |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | AMD |
| Κωδικός Προϊόντος | 11350-05-20G |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680×4320 pixels |
| Memory bus | 128 bit |
| Μήκος | 200 mm |
| Μνήμη | 8GB, GDDR6 |
| Πάχος | 40, 6 mm |
| Συνδεσιμότητα | HDMI |
| Ταχύτητα Μνήμης | 20 Gbps |
| Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας | Δεν Υποστηρίζει |
| Τύπος | Υψηλών Επιδόσεων |
| Τύπος Μνήμης | GDDR6 |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 8 GB |
| Ύψος | 122 mm |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | GoodRam |
| Κωδικός Προϊόντος | IR-6000D564L36S/32GDC |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | AMD EXPO, Intel XMP |
| Πλήθος modules | 1 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 32 GB |
| Ταχύτητα | 6000 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Seagate |
| Form Factor | 3.5 |
| Κωδικός Προϊόντος | ST12000NT001 |
| Μέγεθος Cache | 256 MB |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | SATA III |
| Ταχύτητα Περιστροφής | 7200 rpm |
| Χωρητικότητα | 12000 GB |
| Χρήση | NAS |
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Crucial |
| Κωδικός Προϊόντος | CP2K16G60C36U5B |
| Μέγεθος | DIMM GB |
| Memory Profile | AMD EXPO, Intel XMP |
| Πλήθος modules | 2 |
| RGB Lighting | Όχι |
| Συνολική Χωρητικότητα | 32 GB |
| Ταχύτητα | 6000 |
| Τύπος | DDR5 |
| Τύπος Υπολογιστή | Desktop |
| Χρήση | Gaming |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό